<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hipersuper &#187; Nestlé</title>
	<atom:link href="http://www.hipersuper.pt/tag/nestle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hipersuper.pt</link>
	<description>O Jornal de negócios para profissionais da distribuição e produção</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 17:19:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Nespresso duplica área da Boutique do Chiado</title>
		<link>http://www.hipersuper.pt/2010/06/30/nespresso-duplica-area-da-boutique-do-chiado/</link>
		<comments>http://www.hipersuper.pt/2010/06/30/nespresso-duplica-area-da-boutique-do-chiado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 11:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rita Gonçalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Retalho]]></category>
		<category><![CDATA[Lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[Nestlé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipersuper.pt/?p=84900</guid>
		<description><![CDATA[A Nespresso reinventou e aumentou a área comercial da sua primeira Boutique em Portugal, a loja do Chiado.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment  wp-att-84901" href="http://www.hipersuper.pt/2010/06/30/nespresso-duplica-area-da-boutique-do-chiado/nespresso-2/"><img class="alignleft size-medium wp-image-84901" title="nespresso" src="http://www.hipersuper.pt/wp-content/uploads/2010/06/nespresso1-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><strong>A Nespresso aumentou a área comercial da sua primeira Boutique em Portugal, a loja do Chiado.</strong></p>
<p>Inaugurada em 2003 no coração de Lisboa, a Boutique da  Rua Garrett tem agora 110 metros quadrados, dividida por dois pisos.</p>
<p>A duplicação dos pontos de atendimento personalizado, para um total de onze, é uma das principais novidades.</p>
<p>Em ambiente moderno, cosmopolita e sofisticado, os clientes podem degustar os Grands Crus da gama profissional num novo espaço dedicado à Nespresso Business Solutions.</p>
<p>Também as 16 variedades de Grands Crus e as Limited Edition podem ser degustadas com o apoio da equipa profissional de Coffee Specialists.</p>
<p>Integrada na plataforma Ecolaboration, esta Boutique apresenta ainda um espaço inteiramente dedicado à reciclagem, o Recycling Corner, onde se podem depositar as cápsulas Nespresso usadas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hipersuper.pt/2010/06/30/nespresso-duplica-area-da-boutique-do-chiado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amanhã no Hipersuper: Água, a bebida que permanece sempre “in”</title>
		<link>http://www.hipersuper.pt/2010/06/29/amanha-no-hipersuper-agua-a-bebida-que-permanece-sempre-%e2%80%9cin%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.hipersuper.pt/2010/06/29/amanha-no-hipersuper-agua-a-bebida-que-permanece-sempre-%e2%80%9cin%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 21:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Retalho]]></category>
		<category><![CDATA[água]]></category>
		<category><![CDATA[Buondi]]></category>
		<category><![CDATA[CDH]]></category>
		<category><![CDATA[GCT]]></category>
		<category><![CDATA[Kantar]]></category>
		<category><![CDATA[Nestlé]]></category>
		<category><![CDATA[sobremesas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipersuper.pt/?p=84872</guid>
		<description><![CDATA[Amanhã no Hipersuper: CDH (Consumer Decision Hierarchy) da Kantar Worldpanel; empresas do Mar Cantábrico; Nestlé e estratégia Buondi; Sobremesas (análise Kantar Worldpanel); Águas; Logística da GCT e Conselho dos Notáveis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hipersuper.pt/wp-content/uploads/2010/06/hiper-264.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-84873" title="hiper 264" src="http://www.hipersuper.pt/wp-content/uploads/2010/06/hiper-264-150x209.jpg" alt="" width="150" height="209" /></a>Amanhã é dia de mais uma edição do Jornal Hipersuper. Neste número destacamos a análise feita ao mercado das águas em Portugal. Da expressão “água, fonte da vida” à conclusão “água, fonte do mercado” vai apenas um pequeno gole. Os indicadores estatísticos afirmam que a sede por esta bebida, outrora descrita como “incolor, inodora, insípida”, mantém-se pujante.</p>
<p>No “Retalho”, destaque para o lançamento de um novo research – CDH (Consumer Decision Hierarchy) -, cuja finalidade passa por ajudar retalhistas e fabricantes a melhorar a fidelidade e aproveitar melhor as visitas dos consumidores às lojas. Em entrevista, Sónia Antunes, Kantar Worldpanel Director (Portugal), revela-nos que o CDH “permite redesenhar ou reorganizar o linear de uma categoria, ajustando-o não só às actuais necessidades do consumidor, como sobretudo conseguir uma organização que produza melhores vendas”. A responsável da Kantar Worldpanel admite mesmo que uma das vantagens deste modelo é permitir “uma organização do linear para a época Outono/Inverno e outro Primavera/Verão”.</p>
<p>Na “Produção”, visitámos as regiões banhadas pelo Mar Cantábrico, onde as empresas estão de olhos postos em Portugal. A meta é dar início ou reforçar as ligações comerciais com o nosso País.</p>
<p>Também na “Produção”, a visita à fábrica do Tronco, parte integrante do “código genético” da Nestlé Portugal, deixou uma certeza: a Buondi foi seleccionada pela empresa como marca internacional para café torrado no segmento de consumo fora do lar.</p>
<p>Para finalizar a “Produção”, a Kantar Worldpanel analisa o mercado de “Sobremesas” (em pó e prontas). As Marcas de Fabricante conseguem, de acordo com a consultora, “ter uma grande prevalência nos dois segmentos que constituem a categoria.</p>
<p>Na “Logística”, fomos conhecer a central logística da GCT em Palmela, onde o grupo investiu 7 milhões de euros para edificar um centro de armazenamento e distribuição. O objectivo é centralizar a actividade e diminuir os custos fixos.</p>
<p>Numa edição enriquecida com o “Conselho dos Notáveis”, colocámos à consideração do painel questões relacionadas com os feriados e respectivas pontes, a produtividade durante o Mundial de Futebol na África do Sul e respectivas folgas para ver os jogos da Selecção Nacional, a fusão da CIP com a AIP e AEP, normas sobre rotulagem e grau de pobreza no nosso País.</p>
<p>Isto tudo além dos artigos de opinião: “E se um dia lhe quiserem compra a empresa…, de Hugo Marques (Deloitte); e “Mudança nas organizações – (des)alinhar de interesses”, de Marta Pinto (Hays).</p>
<p>Boas leituras!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hipersuper.pt/2010/06/29/amanha-no-hipersuper-agua-a-bebida-que-permanece-sempre-%e2%80%9cin%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nestlé pretende investir nas massas na Índia</title>
		<link>http://www.hipersuper.pt/2010/06/23/nestle-pretende-investir-nas-massas-na-india/</link>
		<comments>http://www.hipersuper.pt/2010/06/23/nestle-pretende-investir-nas-massas-na-india/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 10:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produção]]></category>
		<category><![CDATA[massas]]></category>
		<category><![CDATA[Nestlé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipersuper.pt/?p=84578</guid>
		<description><![CDATA[A Nestlé pretende investir na produção de massas na Índia, avançou recentemente a agência Reuters. A companhia suíça, que detém a marca Maggi, confirmou assinou um princípio de acordo com o Governo Regional de Karnataka que prevê o investimento de cerca de 62 milhões de euros na construção de uma unidade de produção. Fica, contudo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hipersuper.pt/wp-content/uploads/2010/02/nestle.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-79143" title="nestle" src="http://www.hipersuper.pt/wp-content/uploads/2010/02/nestle-150x191.jpg" alt="" width="150" height="191" /></a>A Nestlé pretende investir na produção de massas na Índia, avançou recentemente a agência Reuters. A companhia suíça, que detém a marca Maggi, confirmou assinou um princípio de acordo com o Governo Regional de Karnataka que prevê o investimento de cerca de 62 milhões de euros na construção de uma unidade de produção.</p>
<p>Fica, contudo, a dúvida, se o investimento deverá significar um aumento de capacidade produtiva na unidade já existente de Nanjangud ou se será para a construção de uma fábrica completamente nova.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hipersuper.pt/2010/06/23/nestle-pretende-investir-nas-massas-na-india/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nestea Pêssego é aposta da Nescafé Dolce Gusto para o Verão</title>
		<link>http://www.hipersuper.pt/2010/06/18/nestea-pessego-e-aposta-da-nescafe-dolce-gusto-para-o-verao/</link>
		<comments>http://www.hipersuper.pt/2010/06/18/nestea-pessego-e-aposta-da-nescafe-dolce-gusto-para-o-verao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 11:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novos Produtos]]></category>
		<category><![CDATA[chá]]></category>
		<category><![CDATA[Nestea]]></category>
		<category><![CDATA[Nestlé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipersuper.pt/?p=84457</guid>
		<description><![CDATA[Nescafé Dolce Gusto Nestea Pêssego é a mais recente variedade da marca especialmente pensada para os meses quentes de Verão. Tal como todas as variedades Nescafé Dolce Gusto, encontra-se disponível em lojas por todo o País e pode ser confortavelmente preparada em casa. Para desfrutar ao máximo deste novo chá frio, deve adicionar-se algumas pedras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hipersuper.pt/wp-content/uploads/2010/06/nestle_nestea.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-84458" title="nestle_nestea" src="http://www.hipersuper.pt/wp-content/uploads/2010/06/nestle_nestea-150x106.jpg" alt="" width="150" height="106" /></a>Nescafé Dolce Gusto Nestea Pêssego é a mais recente variedade da marca especialmente pensada para os meses quentes de Verão. Tal como todas as variedades Nescafé Dolce Gusto, encontra-se disponível em lojas por todo o País e pode ser confortavelmente preparada em casa.</p>
<p>Para desfrutar ao máximo deste novo chá frio, deve adicionar-se algumas pedras de gelo.</p>
<p>A nova variedade de Nescafé Dolce Gusto complementa as propostas já existentes da marca: Capuccino Ice, Capuccino Light, Espresso Intenso, Espresso Decaffeinato, Cappuccino, Chococino ou Latte Macchiato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hipersuper.pt/2010/06/18/nestea-pessego-e-aposta-da-nescafe-dolce-gusto-para-o-verao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nestlé processa Sara Lee por patente da Nespresso</title>
		<link>http://www.hipersuper.pt/2010/06/16/nestle-processa-sara-lee-por-patente-da-nespresso/</link>
		<comments>http://www.hipersuper.pt/2010/06/16/nestle-processa-sara-lee-por-patente-da-nespresso/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 09:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Produção]]></category>
		<category><![CDATA[café]]></category>
		<category><![CDATA[Capsulas]]></category>
		<category><![CDATA[Nespresso]]></category>
		<category><![CDATA[Nestlé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipersuper.pt/?p=84352</guid>
		<description><![CDATA[A Nestlé apresentou um processo contra o grupo alimentar norte-americano Sara Lee por este infringir a patente do sistema de café Nespresso em França, procurando, assim, proteger o seu produto líder de vendas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hipersuper.pt/wp-content/uploads/2010/06/nespresso.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-84353" title="nespresso" src="http://www.hipersuper.pt/wp-content/uploads/2010/06/nespresso-150x100.jpg" alt="" width="150" height="100" /></a>A Nestlé apresentou um processo contra o grupo alimentar norte-americano Sara Lee por este infringir a patente do sistema de café Nespresso em França, informou a companhia suíça recentemente, procurando, assim, proteger o seu produto líder de vendas.</p>
<p>O produto, cujas vendas vêm crescendo a taxas de dois dígitos, tem sido exposto à concorrência no mercado francês, onde a Sara Lee e a Ethical Coffee lançaram cápsulas de café compatíveis com a máquina Nespresso.</p>
<p>&#8220;Não vemos qualquer razão para a Nespresso apresentar uma acção legal contra os nossos produtos, que cumprem todas exigências legais&#8221;, afirmou um porta-voz da Sara Lee, Ernesto Duran, acrescentando que a companhia está confiante que o desempenho das suas cápsulas não será afectado.</p>
<p>O fundador da Ethical Coffee, Jean-Paul Gaillard, ex-presidente da Nespresso, disse, por sua vez, que a companhia suíça não apresentou nenhuma acção legal contra a sua empresa até o momento.</p>
<p>De referir que as vendas da Nespresso subiram 22%, para 2,77 mil milhões francos suíços (cerca de 2 mil milhões de euros), em 2009, tendo definido a Nestlé como meta 3 mil milhões de francos de facturação para 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hipersuper.pt/2010/06/16/nestle-processa-sara-lee-por-patente-da-nespresso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nestlé sobe vendas em 4,8%</title>
		<link>http://www.hipersuper.pt/2010/04/23/nestle-sobe-vendas-em-48/</link>
		<comments>http://www.hipersuper.pt/2010/04/23/nestle-sobe-vendas-em-48/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 11:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produção]]></category>
		<category><![CDATA[Nestlé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipersuper.pt/?p=82108</guid>
		<description><![CDATA[As receitas da Nestlé totalizaram, no final do primeiro trimestre de 2010, os 26,3 mil milhões de francos suíços, correspondendo a uma subida de 4,8%. Anunciado foi, também, um novo programa de share buy-back no valor de 10 mil milhões de francos. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hipersuper.pt/wp-content/uploads/2010/02/nestle.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-79143" title="nestle" src="http://www.hipersuper.pt/wp-content/uploads/2010/02/nestle-150x191.jpg" alt="" width="150" height="191" /></a>O grupo Nestlé registou um crescimento global de 4,8% nas receitas do primeiro trimestre de 2010, face a igual período de 2009, totalizando 26,278 mil milhões de francos suíços (cerca de 18,3 mil milhões de euros), sendo que a Nestlé Food&amp;Beverage subiu as vendas em 4,5% para 24,270 mil milhões de francos suíços.</p>
<p>Em comunicado, a companhia suíça revela que todas as áreas de negócio, bem como regiões onde actua registaram incrementos nas receitas, com destaque para os negócios de bebidas líquidas e confeitaria, enquanto nas regiões o destaque vai para a zona Ásia/Oceânia/África que cresceu a duplo dígito.</p>
<p>Por regiões, a Europa foi a que menos evoluiu, tendo crescido 3,4% para 5,3 mil milhões de francos suíços, enquanto as Américas registaram uma subida de 5,1% para 7,6 mil milhões de francos suíços e a já destacada região de Ásia/Oceânia/África cresceu 10,3% para 4,1 mil milhões de francos suios.</p>
<p>Por áreas de negócio, as já referidas bebidas líquidas (+9,4% para 4,9 mil milhões de francos) e a confeitaria (+9,2% para 2,968 mil milhões de francos) foram as que mais cresceram. Estas não foram, contudo, as únicas áreas a crescer: os produtos lácteos e gelados, bem como a nutrição também aumentaram as suas receitas em 7,1% (4,5 mil milhões de francos) e 6,5% (2,5 mil milhões de francos). Além destas, mas com evoluções mais ligeiras, águas (+2,5%), refeições prontas (+2,3%) e PetCare (+4,6%) completam as subidas da Nestlé.</p>
<p>Paul Bulcke, CEO da Nestlé, refere, em comunicado, que “as nossa forte performance de vendas no primeiro trimestre confirma que capturar oportunidades nos nossos diferentes pilares de crescimento, tanto nos mercados emergentes como maduros, mesmo numa conjuntura que continua muito difícil”.</p>
<p>O responsável máximo da maior companhia alimentar do mundo refere ainda que “ao manter a iniciativa e preços apropriados, estamos a construir a nossa posição de mercado em diferentes categorias como parte da nossa estratégia de longo prazo. Continuamos o investimento a aumentar o investimento nas nossas marcas, política de inovação e novas capacidades produtivas e de distribuição, ao mesmo tempo que impulsionamos o nosso programa de eficiência em todo o mundo”.</p>
<p>No comunicado é indicado, também, que o programa de share buy-back, iniciado em 2007, terminará no final do primeiro semestre de 2010, revelando a Nestlé que iniciará um novo programa de recompra de acções, anunciado já em Janeiro do presente ano, de 10 mil milhões de francos suíços, esperando a companhia recomprar perto de 5 mil milhões de francos no segundo semestre de 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hipersuper.pt/2010/04/23/nestle-sobe-vendas-em-48/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nestlé lança gelatinas prontas para consumo</title>
		<link>http://www.hipersuper.pt/2010/04/06/nestle-lanca-gelatinas-prontas-para-consumo/</link>
		<comments>http://www.hipersuper.pt/2010/04/06/nestle-lanca-gelatinas-prontas-para-consumo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 09:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novos Produtos]]></category>
		<category><![CDATA[gelatinas]]></category>
		<category><![CDATA[Nestlé]]></category>
		<category><![CDATA[Noddy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipersuper.pt/?p=81179</guid>
		<description><![CDATA[A Nestlé lançou ontem, Segunda-feira, as gelatinas Noddy em todas as superfícies comerciais portuguesas. Este novo lançamento da Nestlé encontra-se disponível no mercado nos sabores morango e limão.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hipersuper.pt/wp-content/uploads/2010/04/nestle_noddy.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-81180" title="nestle_noddy" src="http://www.hipersuper.pt/wp-content/uploads/2010/04/nestle_noddy-150x124.jpg" alt="" width="150" height="124" /></a>A Nestlé lançou ontem, Segunda-feira, as gelatinas Noddy em todas as superfícies comerciais portuguesas.</p>
<p>Este novo lançamento da Nestlé encontra-se disponível no mercado nos sabores morango e limão.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hipersuper.pt/2010/04/06/nestle-lanca-gelatinas-prontas-para-consumo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unilever e Nestlé silenciosos quanto a possível negócio de gelados</title>
		<link>http://www.hipersuper.pt/2010/03/11/unilever-e-nestle-silenciosos-quanto-a-possivel-negocio-de-gelados/</link>
		<comments>http://www.hipersuper.pt/2010/03/11/unilever-e-nestle-silenciosos-quanto-a-possivel-negocio-de-gelados/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produção]]></category>
		<category><![CDATA[BIG]]></category>
		<category><![CDATA[gelados]]></category>
		<category><![CDATA[Nestlé]]></category>
		<category><![CDATA[Unilever]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipersuper.pt/?p=80218</guid>
		<description><![CDATA[A Unilever e a Nestlé não comentaram as notícias veiculadas pela imprensa belga de que as duas companhias estariam na corrida pela aquisição do Belgian Icecream Group (BIG), maior produtor de gelados da Bélgica.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-80219" href="http://www.hipersuper.pt/2010/03/11/unilever-e-nestle-silenciosos-quanto-a-possivel-negocio-de-gelados/gelados-2/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-80219" title="gelados" src="http://www.hipersuper.pt/wp-content/uploads/2010/03/gelados-150x204.jpg" alt="" width="150" height="204" /></a>A Unilever e a Nestlé não comentaram as notícias veiculadas pela imprensa belga de que as duas companhias estariam na corrida pela aquisição do Belgian Icecream Group (BIG), maior produtor de gelados da Bélgica.</p>
<p>A imprensa belga avançou ontem (Quarta-feira) que a holding NPM/CNP, detentora da companhia, planeia a venda do negócio de gelados, citando o jornal <em>De Tijd</em> que na corrida estariam Unilever e a Nestlé.</p>
<p>De referir que a NPM/CNP mandatou o banco Banca Leonardo, no qual possui 19,5% das acções, para as negociações, sem, contudo, especificar quanto poderá valer a venda.</p>
<p>A BIG é o maior produtor de gelados belga, tendo obtido lucros de 88 milhões de euros, em 2008.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hipersuper.pt/2010/03/11/unilever-e-nestle-silenciosos-quanto-a-possivel-negocio-de-gelados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nestlé sobe receitas em 4% e espera 2010 em alta</title>
		<link>http://www.hipersuper.pt/2010/02/22/nestle-sobe-receitas-em-4-e-espera-2010-em-alta/</link>
		<comments>http://www.hipersuper.pt/2010/02/22/nestle-sobe-receitas-em-4-e-espera-2010-em-alta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 11:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produção]]></category>
		<category><![CDATA[Nestlé]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipersuper.pt/?p=79142</guid>
		<description><![CDATA[A Nestlé obteve um aumento de 4,1% nas receitas de 2009 face a 2008, atingindo 107,6 mil milhões de francos suíços (cerca de 73,4 mil milhões de euros).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-79143" href="http://www.hipersuper.pt/2010/02/22/nestle-sobe-receitas-em-4-e-espera-2010-em-alta/nestle-2/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-79143" title="nestle" src="http://www.hipersuper.pt/wp-content/uploads/2010/02/nestle-150x191.jpg" alt="" width="150" height="191" /></a>A Nestlé obteve um aumento de 4,1% nas receitas de 2009 face a 2008, atingindo 107,6 mil milhões  de francos suíços (cerca de 73,4 mil milhões de euros), com o EBIT a subir 30 pontos base para 15,7 mil milhões de francos.</p>
<p>Em relação a esta performance da companhia suíça, Paul Bulcke, CEO da Nestlé, refere em comunicado que “com um crescimento orgânico de 4,1% atingido no ambiente desafiante do ano passado, estamos preparados para crescer substancialmente mais depressa do que a nossa indústria. Temos intensificado o investimento nas nossas marcas, assim como o ritmo da inovação, adaptando os nossos produtos à evolução das necessidades dos consumidores e acelerando a eficiência operacional. Estas acções, combinadas com o alinhamento disciplinado das nossas pessoas através de claras prioridades estratégicas, permitiram-nos uma vez mais voltar a combinar um forte desempenho “top and bottom line” em 2009, dando continuidade aos excelentes resultados de 2008. A nossa performance em 2009 baseou-se em todas as categorias e regiões e demonstra a nossa capacidade de desempenho a curto prazo, enquanto continuamos a investir numa perspectiva de longo prazo”.</p>
<p>No que diz respeito às áreas de negócio desenvolvidas pela Nestlé, destaque para o crescimento da Nestlé Alimentação e Bebidas (+3,9%), atingindo 99,8 mil milhões de francos. A Nestlé Waters diminuiu as receitas em 1,4% para 9,1 mil milhões de francos, enquanto a área de nutrição obteve mais 2,8% de receitas, finalizando o exercício de 2009 com 9,9 mil milhões de francos.</p>
<p>Por regiões, todas as geografias onde a Nestlé exerce a sua actividade registaram performances positivas, com destaque para as Américas e Ásia/Oceânia/África que cresceram 6,5 e 6,7%, respectivamente. Já o Velho Continente não foi além de um ligeira incremento de 0,3% na facturação.</p>
<p>Para 2010, o responsável máximo da Nestlé espera que o negócio de Alimentação e Bebidas alcance “um crescimento orgânico maior do que em 2009 e um aumento da margem de EBIT a câmbios constantes. Esta confiança reflecte-se também na proposta de aumento de dividendos, bem como nossos planos de recompra de acções para este ano”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hipersuper.pt/2010/02/22/nestle-sobe-receitas-em-4-e-espera-2010-em-alta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nestlé investe 288 milhões no México</title>
		<link>http://www.hipersuper.pt/2010/02/02/nestle-investe-288-milhoes-no-mexico/</link>
		<comments>http://www.hipersuper.pt/2010/02/02/nestle-investe-288-milhoes-no-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 10:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produção]]></category>
		<category><![CDATA[café]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Nestlé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipersuper.pt/?p=77928</guid>
		<description><![CDATA[A Nestlé vai investir 400 milhões de dólares (cerca de 288 milhões de euros) no México nos próximos três anos, elevando, assim, para dois mil milhões de dólares (cerca de 1,4 mil milhões de euros) os seus investimentos no México entre 2008 e 2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-77929" href="http://www.hipersuper.pt/2010/02/02/nestle-investe-288-milhoes-no-mexico/nestle_nescafe/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-77929" title="nestlé_nescafe" src="http://www.hipersuper.pt/wp-content/uploads/2010/02/nestlé_nescafe-150x135.jpg" alt="" width="150" height="135" /></a>A Nestlé anunciou recentemente, em Davos (Suíça), um investimento de 400 milhões de dólares (cerca de 288 milhões de euros) no México para os próximos três anos, destinados, principalmente, à criação da maior fábrica de processamento de de café solúvel do mundo.</p>
<p>“Estamos aqui para anunciar investimentos, mostrando o retorno do nosso compromisso com o México. Nos próximos três anos, vamos investir mais de 5 mil milhões de pesos mexicanos”, disse o presidente da Nestlé, Paul Bulcke, em entrevista colectiva concedida ao lado do presidente do México, Felipe Calderón, nos bastidores do Fórum Económico de Davos.</p>
<p>A maior parte deste investimento será destinada à fábrica de processamento de café solúvel Nescafé de Toluca, com o objectivo de aumentar a capacidade produtiva da unidade e transformá-la na maior do mundo, segundo destaca o comunicado do grupo suíço.</p>
<p>Com este anúncio, a Nestlé elevou para dois mil milhões de dólares (cerca de 1,4 mil milhões de euros) os seus investimentos no México entre 2008 e 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hipersuper.pt/2010/02/02/nestle-investe-288-milhoes-no-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.905 seconds -->
