<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hipersuper &#187; ambiente</title>
	<atom:link href="http://www.hipersuper.pt/tag/ambiente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hipersuper.pt</link>
	<description>O Jornal de negócios para profissionais da distribuição e produção</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 17:19:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Espanha proibe sacos de plástico em 2018</title>
		<link>http://www.hipersuper.pt/2010/07/22/espanha-proibe-sacos-de-plastico-em-2018/</link>
		<comments>http://www.hipersuper.pt/2010/07/22/espanha-proibe-sacos-de-plastico-em-2018/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 10:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rita Gonçalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Retalho]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[distribuição]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipersuper.pt/?p=85873</guid>
		<description><![CDATA[Cada espanhol consome actualmente, em média, 300 sacos de plástico por ano. Para proteger o ambiente, o Governo do país vizinho pretende pôr fim à utilização destes sacos em 2018.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a rel="attachment wp-att-80434" href="http://www.hipersuper.pt/2010/03/16/carrefour-elimina-sacos-de-plastico-ate-2014-no-brasil/sacos_plastico_carrefour/"><img class="alignright size-medium  wp-image-80434" title="sacos_plastico_carrefour" src="http://www.hipersuper.pt/wp-content/uploads/2010/03/sacos_plastico_carrefour-206x300.jpg" alt="" width="206" height="300" /></a>Cada espanhol consome actualmente, em média, 300 sacos de plástico por ano. Para proteger o ambiente, o Governo do país vizinho pretende pôr fim à utilização destes sacos em 2018.</strong></p>
<p>Para isso, o Ministério do Meio Ambiente elaborou um duro calendário de eliminação do plástico que inclui a proibição de distribuir este tipo de sacos em 2018, com excepção dos que são utilizados para acondicionar o peixe e a carne.</p>
<p>A partir de Janeiro de 2015, os supermercados e as restantes superfícies comerciais têm de incluir na zona nobre dos sacos de plástico mensagens alusivas aos efeitos que provocam no meio ambiente.</p>
<p>É o Ministério que vai definir as mensagens que os retalhistas devem adoptar. E já há exemplos: “os sacos de plástico matam os mamíferos marinhos”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hipersuper.pt/2010/07/22/espanha-proibe-sacos-de-plastico-em-2018/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FedEx Express adquire mais cinco camiões eléctricos</title>
		<link>http://www.hipersuper.pt/2010/07/20/fedex-express-adquire-mais-cinco-camioes-electricos/</link>
		<comments>http://www.hipersuper.pt/2010/07/20/fedex-express-adquire-mais-cinco-camioes-electricos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 13:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rita Gonçalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipersuper.pt/?p=85786</guid>
		<description><![CDATA[A FedEx Express introduziu cinco novos veículos eléctricos comerciais na frota de Paris, França.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong><a rel="attachment wp-att-65222" href="http://www.hipersuper.pt/2007/12/21/fedex-rangel-expresso-distinguida/fedexjpg/"><img class="alignright size-full wp-image-65222" title="fedex.jpg" src="http://www.hipersuper.pt/wp-content/uploads/2007/12/fedex.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></strong></p>
<p><strong>A FedEx Express introduziu cinco novos veículos eléctricos comerciais na frota de Paris, França.</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p>Os camiões optimizados para uso eléctrico já circulam nas estradas da “cidade de luz” e vêm juntar-se aos mais de 1.800 veículos de energia alternativa já utilizados pela FedEx em todo o Mundo.</p>
<p>A operadora tem vindo a apostar em frota híbrida e veículos de energia alternativa para diminuir o impacto ambiental da sua actividade.</p>
<p>&#8220;Em 2004, fomos a primeira empresa global a investir em veículos comerciais híbrido-eléctricos e actualmente continuamos a introduzir veículos totalmente eléctricos, ainda mais amigos do ambiente”, sublinha David J. Bronczek, Presidente e CEO da FedEx Express.</p>
<p>Os novos Modec são desenhados especificamente para operações comerciais em ambientes urbanos, tornando o veículo rápido, facilitando a entrada e saída dos ocupantes e maximizando o conforto e a produtividade do condutor.</p>
<p>Em Paris, a FedEx já opera três veículos híbridos Iveco topo de gama e quatro veículos eléctricos (um Goupil utilitário eléctrico e três triciclos assistidos electricamente no centro da cidade, em parceria com a Urban Cab, líder parisiense no transporte 100% ecológico de passageiros).</p>
<p>A FedEx planeia para reduzir as emissões de dióxido de carbono da sua frota de aeronaves e aumentar a eficiência do combustível dos veículos em 20% até 2020.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hipersuper.pt/2010/07/20/fedex-express-adquire-mais-cinco-camioes-electricos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NorteShopping promove Semana “Norte Green”</title>
		<link>http://www.hipersuper.pt/2010/06/25/norteshopping-promove-semana-%e2%80%9cnorte-green%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.hipersuper.pt/2010/06/25/norteshopping-promove-semana-%e2%80%9cnorte-green%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 11:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rita Gonçalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Retalho]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipersuper.pt/?p=84717</guid>
		<description><![CDATA[A campanha “Norte Green” ambiciona reduzir as emissões de CO2 para a atmosfera.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>O NorteShopping está a promover a Semana Norte Green, através da criação um espaço para a exposição de trabalhos de criadores portugueses, com assinatura da Remade in Portugal.</strong></p>
<p>“A um Passo do Sonho” é o mote desta exposição, que pretende chamar a atenção para a importância “que pequenos gestos do quotidiano podem ter na construção de um futuro melhor”.</p>
<p>Patente neste centro comercial até 4 de Julho, a exposição conta com os trabalhos  de design ecológico de Alda Tomás, Álvaro Siza, Ana Salazar, Dasein, Francisco Providência, Graça Correia e Roberto Ragazzi, Luís Buchinho, Naulila Luís, Nuno Gama, Nuno Sottomayor, Pedro Silva Dias, Rita Garizo e Simpleformsdesign.</p>
<p>A campanha “Norte Green” ambiciona reduzir as emissões de CO2 para a atmosfera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hipersuper.pt/2010/06/25/norteshopping-promove-semana-%e2%80%9cnorte-green%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caprabo distribui menos 22 milhões de sacos de plástico em 8 meses</title>
		<link>http://www.hipersuper.pt/2010/06/07/caprabo-distribui-menos-22-milhoes-de-sacos-de-plastico-em-8-meses/</link>
		<comments>http://www.hipersuper.pt/2010/06/07/caprabo-distribui-menos-22-milhoes-de-sacos-de-plastico-em-8-meses/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 10:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rita Gonçalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Retalho]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipersuper.pt/?p=84000</guid>
		<description><![CDATA[A cadeia de supermercados espanhola Caprabo consegui reduzir em 22 milhões os sacos de plásticos distribuídos na sua rede de lojas, nos primeiros oito meses da campanha de sensibilização “Por o meio ambiente, cada saco conta”.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment  wp-att-83999" href="http://www.hipersuper.pt/2010/06/07/caprabo-distribui-menos-22-milhoes-de-sacos-de-plastico-em-8-meses/capabro/"><img class="alignright size-medium wp-image-83999" title="capabro" src="http://www.hipersuper.pt/wp-content/uploads/2010/06/capabro-300x215.jpg" alt="" width="300" height="215" /></a></p>
<p><strong>A cadeia de supermercados espanhola Caprabo reduziu em 22 milhões os sacos de plásticos distribuídos na sua rede de lojas, nos primeiros oito meses da campanha de sensibilização “Por o meio ambiente, cada saco conta”.</strong></p>
<p>A iniciativa da insígnia que pertence ao grupo Eroski consiste num desconto de um cêntimo por cada cinco euros em compras até um máximo de 12 cêntimos para os clientes que não utilizem sacos de plástico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hipersuper.pt/2010/06/07/caprabo-distribui-menos-22-milhoes-de-sacos-de-plastico-em-8-meses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tesco quer ser “verde” em 2050</title>
		<link>http://www.hipersuper.pt/2010/04/30/tesco-pretende-quer-ser-%e2%80%9cverde%e2%80%9d-em-2050/</link>
		<comments>http://www.hipersuper.pt/2010/04/30/tesco-pretende-quer-ser-%e2%80%9cverde%e2%80%9d-em-2050/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 10:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Retalho]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[emissões]]></category>
		<category><![CDATA[Tesco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipersuper.pt/?p=82390</guid>
		<description><![CDATA[Os responsáveis da Tesco querem tornar toda a operação "verde" até 2050. Em relação ao ano de 2006, o retalhista britânico já anunciou uma redução de 50% das emissões até 2020. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hipersuper.pt/wp-content/uploads/2010/01/tesco.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-77509" title="tesco" src="http://www.hipersuper.pt/wp-content/uploads/2010/01/tesco-150x100.jpg" alt="" width="150" height="100" /></a>Numa recente entrevista no programa televisivo “MeetTheBoss”, Mike Yorwerth, director de tecnologia global e arquitectura, admitiu o desafio que é para o negócio da Tesco em tornar-se um retalhista “verde”, tendo destacado a importância da Tecnologias de Informação (TI) para a Tesco levar a cabo as reduções de emissões nocivas, admitindo que as TI representam entre 2 a 3% das emissões de carbono, mas que possuem um papel vital na redução dos outros 98%.</p>
<p>“A tecnologia pode ter um papel fulcral em toda a cadeia de abastecimento, na disponibilização de informação aos nossos fornecedores, de modo a que produzam menos, transportem menos e nós armazenemos também menos”.</p>
<p>Yorwerth referiu que, também, os consumidores têm uma palavra a dizer, salientando que foi importante a Tesco ter dado informação, de modo a ajudar esses consumidores a tornarem-se “verdes”, com a utilização de rótulos e etiquetas mais amigas do ambiente nos produtos. “Vemos o papel dos clientes, consumidores em todo o mundo, como fulcral para nos encaminhar para uma economia e consumo mais sustentável em todo o mundo, pelo que, num prazo de 30 a 40 anos, as pessoas vão necessitar de viver somente com 1/5 das emissões produzidas actualmente”.</p>
<p>O objectivo da Tesco é chegar ao ano 2050 com emissões zero, tendo já anunciado pretender reduzir, face a 2006, 50% as emissões até 2020.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hipersuper.pt/2010/04/30/tesco-pretende-quer-ser-%e2%80%9cverde%e2%80%9d-em-2050/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bruxelas lança convite a projectos que transformem desafios ambientais em oportunidades comerciais</title>
		<link>http://www.hipersuper.pt/2010/04/14/bruxelas-lanca-convite-a-projectos-que-transformem-desafios-ambientais-em-oportunidades-comerciais/</link>
		<comments>http://www.hipersuper.pt/2010/04/14/bruxelas-lanca-convite-a-projectos-que-transformem-desafios-ambientais-em-oportunidades-comerciais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 12:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Produção]]></category>
		<category><![CDATA[alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[reciclagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipersuper.pt/?p=81578</guid>
		<description><![CDATA[A CE lançou um convite à apresentação de projectos de Eco-Inovação a financiar, até ao limite de 35 milhões de euros, especialmente dirigido às PME. O sector alimentar é um dos abrangidos por este convite. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hipersuper.pt/wp-content/uploads/2010/04/ambiente.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-81579" title="ambiente" src="http://www.hipersuper.pt/wp-content/uploads/2010/04/ambiente-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>A Comissão Europeia lançou ontem (Terça-feira) um convite à apresentação de projectos de Eco-Inovação a financiar, até ao limite de 35 milhões de euros, ao abrigo do Programa Competitividade e Inovação (PCI). No âmbito do convite à apresentação de propostas PCI Eco-Inovação de 2010, está disponível financiamento para novos projectos nos domínios da reciclagem de materiais, dos produtos de construção sustentável, do sector alimentar e das práticas empresariais ecológicas.</p>
<p>Em comunicado, a Comissão refere que são “especialmente bem-vindas as candidaturas de pequenas empresas com produtos ou serviços ecológicos que necessitem de apoio para penetrar no mercado”.</p>
<p>Janez Potočnik, comissário Europeu responsável pelo Ambiente refere no comunicado que “este convite à apresentação de projectos inovadores representa, para o talento empresarial europeu, uma enorme oportunidade de pôr em evidência novas ideias que reduzam a nossa &#8216;pegada&#8217; ecológica. O PCI Eco-Inovação prova que a contribuição para a protecção do ambiente faz sentido do ponto de vista económico, sendo actualmente numerosos os produtos e serviços que confirmam que o crescimento concorrencial e a protecção do ambiente são compatíveis”.</p>
<p>O convite abrange quatro domínios principais: Reciclagem de materiais; Produtos de construção sustentável; Sector alimentar; Práticas empresariais ecológicas</p>
<p>O convite é especialmente dirigido às PME que tenham desenvolvido um produto, processo ou serviço ecológico que, embora tecnicamente comprovado, ainda tenha dificuldade em se implantar no mercado, oferecendo co-financiamento directo mediante subvenções até ao limite de 50% do custo total dos projectos.</p>
<p>A comissão espera que os 35 milhões de euros disponíveis para o convite de 2010 “permitam tornar realidade 45 a 50 novos projectos”.</p>
<p>Os projectos são seleccionados com base na sua abordagem inovadora, potencial de aplicação comercial e contribuição para as políticas ambientais europeias, especialmente em termos de eficiência dos recursos.</p>
<p>O convite está aberto até 9 de Setembro de 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hipersuper.pt/2010/04/14/bruxelas-lanca-convite-a-projectos-que-transformem-desafios-ambientais-em-oportunidades-comerciais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quercus põe em cheque sacos distribuídos na Sonae e Auchan</title>
		<link>http://www.hipersuper.pt/2010/03/22/quercus-poe-em-cheque-sacos-distribuidos-na-sonae-e-auchan/</link>
		<comments>http://www.hipersuper.pt/2010/03/22/quercus-poe-em-cheque-sacos-distribuidos-na-sonae-e-auchan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 13:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rita Gonçalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Retalho]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[plástico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipersuper.pt/?p=80716</guid>
		<description><![CDATA[A denúncia da Quercus informa que “ao fim de 10 meses os sacos continuavam sem se degradar nos destinos mais prováveis, uma constatação confirmada agora por um estudo do Ministério inglês do Ambiente”.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os sacos produzidos em plástico oxo-degradável, distribuídos gratuitamente nos hipermercados Jumbo/Pão de Açúcar e Continente/Modelo, assim como na Worten, Modalfa, Sport Zone, Vobis, MaxMat, Zippy e Área Saúde, não se degradam ao fim de 10 meses.</p>
<p>A denúncia da Quercus informa que “ao fim de 10 meses os sacos continuavam sem se degradar nos destinos mais prováveis, uma constatação confirmada agora por um estudo do Ministério inglês do Ambiente”.</p>
<p>Estes sacos analisados pela Quercus ostentam o título de “100% degradáveis” por incorporarem um aditivo químico que acelera o processo de degradação.<a rel="attachment wp-att-67653" href="http://www.hipersuper.pt/2008/06/05/sonae-jm-e-auchan-oferecem-sacos-de-pano/sacojpg/"><img class="alignright size-full wp-image-67653" title="saco.jpg" src="http://www.hipersuper.pt/wp-content/uploads/2008/06/saco.jpg" alt="" width="300" height="285" /></a></p>
<p>O estudo analisou a degradação dos sacos em diferentes meios, “caracterizados como os destinos mais prováveis após consumo: dispersos pelo ambiente e meio aquático ou para acondicionar RSU (encaminhados para aterros sanitários)”.</p>
<p>A Associação Nacional de Conservação da Natureza observou que “não houve sinais de degradação ou decomposição dos sacos e que nem tão pouco se mostravam quebradiços. No meio aquático, perdiam a cor das letras impressas podendo ser facilmente confundidos com medusas e consumidos por espécies aquáticas, como as  tartarugas”.</p>
<p>80% da poluição marinha nas 12 maiores regiões do Mundo é causada pela libertação de resíduos plásticos, compostos essencialmente por sacos e garrafas, diz um estudo da UNEP (UN Environment Programme and Ocean Conservancy).</p>
<p>A associação alerta para quatro problemas:</p>
<p><strong>1.</strong>Não há garantias da reciclagem. “A Associação Europeia de Recicladores de Plástico não garante a reciclagem e teme os efeitos na qualidade dos polímeros reciclados. Uma questão agora também levantada pelo estudo encomendado pelo Governo Inglês”.</p>
<p><strong>2.</strong>Não há garantias da degradação em aterro devido à ausência de O2;</p>
<p><strong>3.</strong> Há risco de colocarem em perigo a cadeia alimentar: libertados no ambiente podem fragmentar-se em inúmeras partículas mais pequenas, entrando na cadeia alimentar global – constituindo perigo para as espécies de pequeno e grande porte;</p>
<p><strong>4. </strong>Têm reutilização limitada: “deixam de poder ser reutilizados quando quebradiços”, não podendo ser colocados no ecoponto amarelo mas sim no dos resíduos indiferenciados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hipersuper.pt/2010/03/22/quercus-poe-em-cheque-sacos-distribuidos-na-sonae-e-auchan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vitalis e Caramulo são as garrafas mais leves do mercado</title>
		<link>http://www.hipersuper.pt/2010/03/18/vitalis-e-caramulo-sao-as-garrafas-mais-leves-do-mercado/</link>
		<comments>http://www.hipersuper.pt/2010/03/18/vitalis-e-caramulo-sao-as-garrafas-mais-leves-do-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 17:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rita Gonçalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[embalagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipersuper.pt/?p=80623</guid>
		<description><![CDATA[O plano de redução de gramagem abrange os cerca de 145 milhões de garrafas de água lisa das marcas Vitalis e Caramulo que vão ser colocados no mercado em 2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong></p>
<p>A Unicer e a Logoplaste criaram as garrafas mais leves do mercado nacional.<a rel="attachment wp-att-80624" href="http://www.hipersuper.pt/2010/03/18/vitalis-e-caramulo-sao-as-garrafas-mais-leves-do-mercado/garrafa-vitalis/"><img class="alignright size-medium wp-image-80624" title="Garrafa Vitalis" src="http://www.hipersuper.pt/wp-content/uploads/2010/03/Garrafa-Vitalis-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
<p>O plano de redução de gramagem abrange os cerca de 145 milhões de garrafas de água lisa das marcas Vitalis e Caramulo que vão ser colocados no mercado em 2010.</p>
<p>A redução do consumo anual de PET, principal matéria-prima das garrafas de água de plástico engarrafadas, está avaliada em 248 toneladas.</p>
<p>Apesar de não divulgar o encaixe financeiro deste projecto, André Jacques, director de marketing do negócio de águas e refrigerantes da Unicer, garante que os benefícios passam para o consumidor final.</p>
<p>“O preço da água engarrafada no canal alimentar é o mesmo há dez anos, se retirarmos o ritmo da inflação. É o investimento que a marca têm feito na optimização das embalagens que permite manter este valor”.</p>
<p>Do ponto de vista da engenharia da embalagem, ou seja a criação e fabrico do molde que dá origem à nova garrafa, o projecto exigiu um investimento de 450 mil euros, sublinha Aurélio Fernandes, director da Área Técnica da Logoplaste. Mas há ainda o montante aplicado à adopção da linha de enchimento às novas características da embalagem.<a rel="attachment wp-att-80625" href="http://www.hipersuper.pt/2010/03/18/vitalis-e-caramulo-sao-as-garrafas-mais-leves-do-mercado/garrafa-caramulo-050cl/"><img class="alignright size-medium wp-image-80625" title="Garrafa Caramulo 0,50cl" src="http://www.hipersuper.pt/wp-content/uploads/2010/03/Garrafa-Caramulo-050cl-121x300.jpg" alt="" width="121" height="300" /></a></p>
<p>As actuais garrafas PET apresentam ainda nova imagem e resistência melhorada, apesar da redução da gramagem: as de 33 cl com 10,5g; as de 50 cl com 13,5g; e as de 1,5L com 27,5 g.</p>
<p>Entre 2007 e 2010, o peso médio das embalagens da Unicer caiu 22%, segundo cálculos da empresa.</p>
<p>Os consumos português e mundial de água engarrafada têm vindo a registar uma evolução positiva gradual desde 2003 e estima-se que esta tendência se mantenha nos próximos três anos, segundo dados da Zenith International e estimativas Unicer.</p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hipersuper.pt/2010/03/18/vitalis-e-caramulo-sao-as-garrafas-mais-leves-do-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carrefour elimina sacos de plástico até 2014 no Brasil</title>
		<link>http://www.hipersuper.pt/2010/03/16/carrefour-elimina-sacos-de-plastico-ate-2014-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.hipersuper.pt/2010/03/16/carrefour-elimina-sacos-de-plastico-ate-2014-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 14:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Retalho]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[distribuição]]></category>
		<category><![CDATA[reciclagem]]></category>
		<category><![CDATA[sacos plástico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipersuper.pt/?p=80432</guid>
		<description><![CDATA[O grupo Carrefour Brasil anunciou recentemente que irá eliminar o uso de sacos plásticos tradicionais até 2014.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-80434" href="http://www.hipersuper.pt/2010/03/16/carrefour-elimina-sacos-de-plastico-ate-2014-no-brasil/sacos_plastico_carrefour/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-80434" title="sacos_plastico_carrefour" src="http://www.hipersuper.pt/wp-content/uploads/2010/03/sacos_plastico_carrefour-150x218.jpg" alt="" width="150" height="218" /></a>O grupo Carrefour Brasil anunciou recentemente que irá eliminar o uso de sacos plásticos tradicionais na sua loja de Piracicaba (São Paulo), prevendo alargar esta iniciativa a todas as lojas até 2014.</p>
<p>Inédita no retalho brasileiro, a decisão representa um dos maiores avanços na área de sustentabilidade no país e é o primeiro passo de um projecto que será estendido gradualmente a todas as lojas Carrefour nos próximos quatro anos.</p>
<p>Segundo referiu Paulo Pianez, director de Sustentabilidade do grupo, ao site Investimentos e Notícias, “o momento é oportuno para essa iniciativa. O consumidor brasileiro está a consciencializar-se cada vez mais sobre os danos causados pelos sacos plásticos tradicionais no meio ambiente”.</p>
<p>Para o responsável, &#8220;já existe um forte movimento do público em geral, governo e ONGs para substituir os sacos, mas sabemos que temos um importante desafio no sentido de discutir e convencer os consumidores sobre a importância do seu apoio e envolvimento nessa mudança”.</p>
<p>Para estimular os clientes, a loja de Piracicaba distribuirá gratuitamente sacos recicláveis até 31 de Março, além de oferecer várias opções sustentáveis de embalagens para compra.</p>
<p>Actualmente, a Associação Brasileiras de Supermercados (Abras) estima que o Brasil consuma anualmente cerca de 12 mil milhões de sacos plásticos, o equivalente a 66 unidades por mês per capita. Só o Carrefour é responsável pelo uso de 800 milhões de sacos por ano.</p>
<p>Esta acção do retalhista francês faz parte de um plano mundial de eliminação da utilização de sacos plásticos tradicionais nas lojas &#8211; entre os países onde o grupo opera, França, China e Polónia já aboliram o uso deste material.</p>
<p>De referir que o tempo médio para a decomposição dos sacos plásticos é de 400 anos, tendo-se tornado um problema ambiental.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hipersuper.pt/2010/03/16/carrefour-elimina-sacos-de-plastico-ate-2014-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serra da Estrela entra nos lineares da Starbucks</title>
		<link>http://www.hipersuper.pt/2010/02/12/serra-da-estrela-entra-nos-lineares-da-starbucks/</link>
		<comments>http://www.hipersuper.pt/2010/02/12/serra-da-estrela-entra-nos-lineares-da-starbucks/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 12:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rita Gonçalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipersuper.pt/?p=78741</guid>
		<description><![CDATA[A Água Serra da Estrela vai estar à venda nas lojas Starbucks, com uma edição exclusiva.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong></p>
<p><a rel="attachment wp-att-78742" href="http://www.hipersuper.pt/2010/02/12/serra-da-estrela-entra-nos-lineares-da-starbucks/serra-da-estrela/"><img class="alignleft size-medium wp-image-78742" title="Serra da Estrela" src="http://www.hipersuper.pt/wp-content/uploads/2010/02/Serra-da-Estrela-105x300.jpg" alt="" width="105" height="300" /></a></p>
<p>A Água Serra da Estrela vai estar à venda nas lojas Starbucks, com uma edição exclusiva.</p>
<p>O objectivo é criar mais notoriedade para o Programa de Reflorestação “Plante Uma Árvore”, por isso a marca optou por criar um rótulo exclusivo, cujos elementos gráficos remetem para a natureza/floresta, e convidam os consumidores que visitam as lojas da cadeia norte-americana a participar na iniciativa, refere Ana Filipa Domingos, gestora da marca.</p>
<p>A entrada da Starbucks com a garrafa exclusiva assinala ainda o Ano Internacional da Biodiversidade, que se comemora em 2010.</p>
<p>O Programa de Reflorestação tem como objectivo “angariar o maior número de árvores, procurando assim maximizar os efeitos benéficos da reflorestação, nomeadamente a absorção de CO2 da Atmosfera”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hipersuper.pt/2010/02/12/serra-da-estrela-entra-nos-lineares-da-starbucks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.399 seconds -->
