<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hipersuper</title>
	<atom:link href="http://www.hipersuper.pt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hipersuper.pt</link>
	<description>O Jornal de negócios para profissionais da distribuição e produção</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 16:26:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Talho responde aos supermercados e põe carne a 50%</title>
		<link>http://www.hipersuper.pt/2012/05/17/talho-responde-a-gigantes-e-poe-carne-de-novilho-e-vitela-a-50/</link>
		<comments>http://www.hipersuper.pt/2012/05/17/talho-responde-a-gigantes-e-poe-carne-de-novilho-e-vitela-a-50/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rita Gonçalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Retalho]]></category>
		<category><![CDATA[carne]]></category>
		<category><![CDATA[desconto]]></category>
		<category><![CDATA[promoção]]></category>
		<category><![CDATA[talho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipersuper.pt/?p=114257</guid>
		<description><![CDATA[Um grupo de talhos, com sede em Barcelos, decidiu "responder à letra" aos supermercados e lançou uma promoção de 50% nas carnes de novilho e vitela]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.hipersuper.pt/2010/10/20/producao-mundial-de-suino-e-frango-aumentara-em-2011/carne-5/" rel="attachment wp-att-88540"><img class="alignright size-medium wp-image-88540" title="carne" src="http://www.hipersuper.pt/wp-content/uploads/2010/10/carne-300x187.jpg" alt="" width="300" height="187" /></a></strong></p>
<p><strong>Um grupo de talhos, com sede em Barcelos, decidiu &#8220;responder à letra&#8221; aos supermercados e lançou uma promoção de 50% nas carnes de novilho e vitela que começa amanhã e termina no Sábado, disse o gerente à Lusa.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Abílio Silva assegura que foi a forma que encontrou para evitar que os clientes &#8220;fujam de uma vez por todas para as grandes superfícies&#8221;.</p>
<p>&#8220;É a lei da sobrevivência. Vou ter prejuízo, mas, pelo menos, seguro alguma clientela&#8221;.</p>
<p>O cliente vai recebe um vale de desconto no valor de 50% do que gastar na compra de carne que depois pode utilizar em qualquer talho da rede Meireles.</p>
<p>O grupo Carnes Meireles tem 23 talhos espalhados pelos distritos de Braga e Porto e prepara-se para abrir mais dois, em Penafiel e S. Mamede de Infesta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hipersuper.pt/2012/05/17/talho-responde-a-gigantes-e-poe-carne-de-novilho-e-vitela-a-50/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investimento em imobiliário industrial na Europa derrapa no trimestre</title>
		<link>http://www.hipersuper.pt/2012/05/17/investimento-em-imobiliario-industrial-na-europa-derrapa-no-trimestre/</link>
		<comments>http://www.hipersuper.pt/2012/05/17/investimento-em-imobiliario-industrial-na-europa-derrapa-no-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rita Gonçalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Produção]]></category>
		<category><![CDATA[imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[indústria]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipersuper.pt/?p=114246</guid>
		<description><![CDATA[O volume total investido na Europa em activos industriais no primeiro trimestre de 2012 atingiu 1,5 mil milhões de euros, menos 40% ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.hipersuper.pt/2008/09/19/ordem-para-arrumar/logisticajpg/" rel="attachment wp-att-69023"><img class="alignright size-full wp-image-69023" title="logistica.jpg" src="http://www.hipersuper.pt/wp-content/uploads/2008/09/logistica.jpg" alt="" width="234" height="157" /></a></strong></p>
<p><strong>O volume total investido na Europa em activos industriais no primeiro trimestre de 2012 atingiu 1,5 mil milhões de euros, menos 40% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo a <span style="font-size: small;">Jones Lang LaSalle</span> .</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>As principais excepções foram a Alemanha e a Polónia. A venda de dois portefólios logísticos pela Prologis impulsionou os resultados em ambos os mercados. Os volumes cresceram 12% face a igual trimestre de 2011 na Alemanha e 37% na Polónia.</p>
<p>“A queda da actividade resultou da escassez de oportunidades de investimento prime e do facto de as contínuas pressões económicas continuarem a restringir a disponibilidade de financiamento” comenta Penny Hacking, Directora da Jones Lang LaSalle European Logistics e Industrial de Capital Markets. “Por outro lado, continuamos a assistir a uma crescente procura por parte de um maior leque de investidores. Portanto, esperamos que o volume de transações industriais em 2012 fique em linha com o ano de 2011”, acrescenta.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hipersuper.pt/2012/05/17/investimento-em-imobiliario-industrial-na-europa-derrapa-no-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medalhas potenciam exportação dos vinhos portugueses</title>
		<link>http://www.hipersuper.pt/2012/05/17/medalhas-potenciam-exportacao-dos-vinhos-portugueses/</link>
		<comments>http://www.hipersuper.pt/2012/05/17/medalhas-potenciam-exportacao-dos-vinhos-portugueses/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rita Gonçalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Vinhos]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[exportações]]></category>
		<category><![CDATA[medalhas]]></category>
		<category><![CDATA[vinho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipersuper.pt/?p=114218</guid>
		<description><![CDATA[As exportações aumentaram de 569 milhões de euros em 2009 para 675 milhões em 2011, ano em que o sector do vinho representou 1,6% das exportações totais de Portugal]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.hipersuper.pt/2012/05/17/medalhas-potenciam-exportacao-dos-vinhos-portugueses/cmb-3/" rel="attachment wp-att-114238"><img class="alignright size-medium wp-image-114238" title="CMB" src="http://www.hipersuper.pt/wp-content/uploads/2012/05/CMB-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></strong></p>
<p><strong>O Presidente do Instituto da Vinha e do Vinho (IVV), considera que as recentes 297 medalhas ganhas pelos vinhos portugueses no Concours Mondial de Bruxelles (CMB) são uma importante forma de potenciar a exportação.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>“Estes prémios são importantes para os mercados de exportação dos vinhos portugueses, que ano após ano vão melhorando a notoriedade&#8221;.</p>
<p>As exportações aumentaram de 569 milhões de euros em 2009 para 675 milhões em 2011, ano em que o sector do vinho representou 1,6% das exportações totais de Portugal e 14% das exportações da área agro-alimentar.</p>
<p>Fora do mercado comunitário, Angola, Brasil e Estados Unidos são os principais mercados dos vinhos portugueses. Reino Unido, França e Alemanha são os principais destinos na União Europeia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hipersuper.pt/2012/05/17/medalhas-potenciam-exportacao-dos-vinhos-portugueses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E.Leclerc entra na guerra dos descontos de 50% na carne</title>
		<link>http://www.hipersuper.pt/2012/05/17/e-leclerc-entra-na-guerra-dos-descontos-de-50-na-carne/</link>
		<comments>http://www.hipersuper.pt/2012/05/17/e-leclerc-entra-na-guerra-dos-descontos-de-50-na-carne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rita Gonçalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Retalho]]></category>
		<category><![CDATA[carne]]></category>
		<category><![CDATA[desconto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipersuper.pt/?p=114223</guid>
		<description><![CDATA[O proprietário do E.Leclerc do Entroncamento decidiu entrar na guerra de preços da carne, disputada agora por três cadeias de supermercados]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.hipersuper.pt/2008/10/06/e-leclerc-inaugura-via-nova-shopping-em-braga/logo-e-leclercjpg/" rel="attachment wp-att-69365"><img class="alignright size-full wp-image-69365" title="logo-e-leclerc.JPG" src="http://www.hipersuper.pt/wp-content/uploads/2008/10/logo-e-leclerc.JPG" alt="" width="350" height="74" /></a></strong></p>
<p><strong>O proprietário do E.Leclerc do Entroncamento decidiu entrar na guerra de preços da carne, disputada agora por três cadeias de supermercados.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Depois do Pingo Doce e do Minipreço terem anunciado reduções de preço de 50% na compra de carne, é agora a vez do E.Leclerc Entroncamento iniciar um desconto directo de 50%.</p>
<p>&#8220;A promoção de 50% de desconto directo nas carnes vai ter a duração de quatro dias, com início hoje e termo a 20 de Maio, mediante a apresentação do cartão de cliente E.Leclerc e mediante a compra mínima de outros produtos, além da carne, no valor de 25 euros&#8221;, explica um comunicado do grupo.</p>
<p>Como cada loja do grupo E.Leclerc conta com gestão independente, esta iniciativa foi definida pelo administrador da unidade do Entroncamento e está disponível apenas nesta loja.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hipersuper.pt/2012/05/17/e-leclerc-entra-na-guerra-dos-descontos-de-50-na-carne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendas a retalho no Brasil com maior crescimento anual desde 2010</title>
		<link>http://www.hipersuper.pt/2012/05/17/vendas-a-retalho-no-brasil-com-maior-crescimento-anual-desde-2010/</link>
		<comments>http://www.hipersuper.pt/2012/05/17/vendas-a-retalho-no-brasil-com-maior-crescimento-anual-desde-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hipersuper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Retalho]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipersuper.pt/?p=114220</guid>
		<description><![CDATA[Embora a análise das vendas mensais dite um ligeiro aumento (0,2%), na comparação anual, o retalho brasileiro obteve o melhor registo desde Março de 2010. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hipersuper.pt/wp-content/uploads/2011/10/brasil_bandeira.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-102860" title="brasil_bandeira" src="http://www.hipersuper.pt/wp-content/uploads/2011/10/brasil_bandeira-150x105.jpg" alt="" width="150" height="105" /></a>As vendas no retalho brasileiro registaram um ligeiro aumento no mês de Março de 2012 face ao mês anterior de Fevereiro, situando-se a evolução nos 0,2%, e de 12,5% em relação a igual mês de 2011, indica o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).</p>
<p>Este crescimento é, segundo a entidade brasileira, a maior variação anual desde Março de 2010, na altura de 15,7%, e superou as expectativas dos analistas do mercado que esperavam uma subida de 11,2%.</p>
<p>Segundo o instituto, seis das dez actividades analisadas tiveram resultados negativos na comparação mensal, com os livros, jornais, revistas e papelaria (-7,1%) a liderar, seguidos dos equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (-6,9%) e automóveis e motorizadas a liderar (-1,4%).</p>
<p>Do lado oposto, surgem as subidas dos artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (2,3%), móveis e electrodomésticos (1,2%), vestuário e calçados (0,8%), e material de construção (0,3%).</p>
<p>Na comparação anual, segundo o IBGE, todas as actividades registaram crescimento, com destaque a hiper e supermercados, produtos alimentares, bebidas e tabaco (12,2%), equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (30,5%) e móveis e electrodomésticos (21,2%).</p>
<p>De referir que a performance do comércio retalhistas é um importante indicador da actividade económica do país, antevendo os analistas, que a economia brasileira possa vir a crescer pouco mais de 3% em 2012, abaixo da previsão oficial do governo de 4,5%.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hipersuper.pt/2012/05/17/vendas-a-retalho-no-brasil-com-maior-crescimento-anual-desde-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recimicro inaugura unidade de reciclagem de plástico em Torres Vedras</title>
		<link>http://www.hipersuper.pt/2012/05/17/recimicro-inaugura-unidade-de-reciclagem-de-plastico-em-torres-vedras/</link>
		<comments>http://www.hipersuper.pt/2012/05/17/recimicro-inaugura-unidade-de-reciclagem-de-plastico-em-torres-vedras/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rita Gonçalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Produção]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[plástico]]></category>
		<category><![CDATA[reciclagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipersuper.pt/?p=114210</guid>
		<description><![CDATA[Com 6 mil toneladas de capacidade instalada, a unidade permite a reconversão de resíduos agrícolas em matéria-prima destinada às indústrias de injecção e extrusão]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.hipersuper.pt/2012/05/17/recimicro-inaugura-unidade-de-reciclagem-de-plastico-em-torres-vedras/reciclagem-5/" rel="attachment wp-att-114212"><img class="alignright size-full wp-image-114212" title="reciclagem" src="http://www.hipersuper.pt/wp-content/uploads/2012/05/reciclagem.jpg" alt="" width="238" height="297" /></a></strong></p>
<p><strong>A Recimicro inaugurou uma unidade de reciclagem de plásticos em Torres Vedras.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Implantada numa região com forte actividade agrícola e hortícola, responsável pela produção de elevadas quantidades de plástico, a nova unidade industrial licenciada está &#8220;habilitada a responder não só às necessidades do sector como também às exigências em matéria ambiental&#8221;.</p>
<p>Com 6 mil toneladas de capacidade instalada, a unidade permite a reconversão de resíduos, que antes eram depositados em aterros ou ilegalmente enterrados ou queimados a céu aberto, em matéria-prima destinada às indústrias de injecção e extrusão.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hipersuper.pt/2012/05/17/recimicro-inaugura-unidade-de-reciclagem-de-plastico-em-torres-vedras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alunos portugueses inventam carrinho de compras para deficientes</title>
		<link>http://www.hipersuper.pt/2012/05/17/alunos-portugueses-inventam-carrinho-de-compras-para-deficientes/</link>
		<comments>http://www.hipersuper.pt/2012/05/17/alunos-portugueses-inventam-carrinho-de-compras-para-deficientes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rita Gonçalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Retalho]]></category>
		<category><![CDATA[carrinho de compras]]></category>
		<category><![CDATA[deficiente]]></category>
		<category><![CDATA[mobilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipersuper.pt/?p=114203</guid>
		<description><![CDATA[O carrinho é dotado de um olho digital Kinect, da Microsoft, que reconhece a imagem do utilizador em cadeira de rodas e o segue por todo o lado]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.hipersuper.pt/2012/05/17/alunos-portugueses-inventam-carrinho-de-compras-para-deficientes/wi-go/" rel="attachment wp-att-114205"><img class="alignright size-full wp-image-114205" title="wi-go" src="http://www.hipersuper.pt/wp-content/uploads/2012/05/wi-go.jpg" alt="" width="200" height="73" /></a></strong></p>
<p><strong>Quatro alunos da Universidade da Beira Interior (UBI) inventaram um carrinho de compras que promete facilitar a vida de pessoas com mobilidade reduzida na hora de ir ao supermercado.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Denominado wi-Go, o carrinho é dotado de um olho digital Kinect, da Microsoft, que reconhece a imagem do utilizador em cadeira de rodas e o segue por todo o lado, graças a um motor que oferece autonomia de movimentos, explica a agência Lusa.</p>
<p>Luís de Matos, um dos criadores do wi-Go, descola-se em cadeira de rodas e a ideia para o projecto surgiu precisamente numa ida ao supermercado e face às dificuldades sentidas por pessoas com mobilidade limitada quando vão às compras.</p>
<p>Pedro Querido, Michael Adaixo, Ana Figueira e Luís de Matos ambicionam agora vender o carrinho de compras às cadeias de distribuição.</p>
<p>O projecto saiu vencedor do concurso de ideias “Imagine Cup Portugal 2012”, promovido pela Microsoft e vai participar na final mundial da competição, em Sydney, na Austrália.</p>
<p>Em declarações à Lusa, Luís Matos revela a esperança de que a viagem possa representar “o salto para o mercado”.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hipersuper.pt/2012/05/17/alunos-portugueses-inventam-carrinho-de-compras-para-deficientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>X-tra reduz plástico da embalagem para embaratecer detergente</title>
		<link>http://www.hipersuper.pt/2012/05/17/x-tra-reduz-plastico-da-embalagem-para-embaratecer-detergente/</link>
		<comments>http://www.hipersuper.pt/2012/05/17/x-tra-reduz-plastico-da-embalagem-para-embaratecer-detergente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rita Gonçalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Novos Produtos]]></category>
		<category><![CDATA[detergente]]></category>
		<category><![CDATA[Henkel]]></category>
		<category><![CDATA[roupa]]></category>
		<category><![CDATA[X-TRA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipersuper.pt/?p=114195</guid>
		<description><![CDATA[A X-Tra lançou o Total €co. A embalagem é o elemento diferenciador desta proposta porque é feita com menos 51% de plástico]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.hipersuper.pt/2012/05/17/x-tra-reduz-plastico-da-embalagem-para-embaratecer-detergente/xtra/" rel="attachment wp-att-114196"><img class="alignright size-medium wp-image-114196" title="XTra" src="http://www.hipersuper.pt/wp-content/uploads/2012/05/XTra-148x300.jpg" alt="" width="148" height="300" /></a></strong></p>
<p><strong>A marca de detergente para lavar a roupa X-Tra lançou o Total €co. A embalagem é o elemento diferenciador desta proposta porque é feita com menos 51% de plástico.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A redução do packaging permitiu diminuir também o preço do produto, garante a Henkel, além de ser mais amiga do ambiente já que a nova embalagem reduziu a emissão de CO2 no transporte do produto.</p>
<p>Baseando no conceito “Pague apenas o essencial”, o novo formato de 1,8L (28 doses) encontra-se disponível nas versões Universal (todo o tipo de roupa), bem como Color (roupa de cor), sendo este último o primeiro do género a ser lançado no segmento de mercado em que X-Tra se insere – Value For Money.</p>
<p>Já se encontram disponíveis no mercado com um PVP Recomendado de €3,99/unidade</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hipersuper.pt/2012/05/17/x-tra-reduz-plastico-da-embalagem-para-embaratecer-detergente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAP pede ao Governo para acelerar pagamentos aos agricultores</title>
		<link>http://www.hipersuper.pt/2012/05/17/cap-pede-ao-governo-para-acelerar-pagamentos-aos-agricultores/</link>
		<comments>http://www.hipersuper.pt/2012/05/17/cap-pede-ao-governo-para-acelerar-pagamentos-aos-agricultores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lusa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Produção]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[CAP]]></category>
		<category><![CDATA[PRODER]]></category>
		<category><![CDATA[RPU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipersuper.pt/?p=114191</guid>
		<description><![CDATA[Em causa está o pagamento de 120 milhões que o Governo negociou e que deveria ter chegado aos agricultores até Setembro do ano passado. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hipersuper.pt/wp-content/uploads/2012/04/cap1.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-112341" title="cap1" src="http://www.hipersuper.pt/wp-content/uploads/2012/04/cap1-150x181.jpg" alt="" width="150" height="181" /></a>O presidente da Confederação dos Agricultores Portugueses (CAP), João Machado, apelou hoje [Quinta-feira] ao Governo que acelere o pagamento das ajudas comunitárias aos agricultores portugueses, lembrando que estão por receber 120 milhões de euros.</p>
<p>O líder da CAP, que falava após uma reunião da Comissão Permanente de Concertação Social, para avaliar a aplicação das medidas do acordo tripartido assinado a 18 de Janeiro, disse à Lusa que é importante acelerar os compromissos que foram negociados, nomeadamente a nível de ajudas comunitárias e execução do PRODER.</p>
<p>Em causa está o pagamento atempado das ajudas no âmbito do Regime de Pagamento Único, que deviam ter chegado aos agricultores até Setembro de 2011, mas estão retidas por Bruxelas.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hipersuper.pt/2012/05/17/cap-pede-ao-governo-para-acelerar-pagamentos-aos-agricultores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santiago lança gama de queijo para crianças</title>
		<link>http://www.hipersuper.pt/2012/05/17/santiago-lanca-gama-de-queijo-para-criancas/</link>
		<comments>http://www.hipersuper.pt/2012/05/17/santiago-lanca-gama-de-queijo-para-criancas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rita Gonçalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Novos Produtos]]></category>
		<category><![CDATA[Hello Kitty]]></category>
		<category><![CDATA[queijo]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Winkx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipersuper.pt/?p=114154</guid>
		<description><![CDATA[A linha é constituída por queijo fresco, triângulos de queijo fundido, queijo fresco para barrar e flamengo fatiado]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.hipersuper.pt/2012/05/17/santiago-lanca-gama-de-queijo-para-criancas/kitty-2/" rel="attachment wp-att-114184"><img class="alignright size-medium wp-image-114184" title="Kitty" src="http://www.hipersuper.pt/wp-content/uploads/2012/05/Kitty-300x237.jpg" alt="" width="300" height="237" /></a></strong></p>
<p><strong>A Santiago lançou uma gama de queijos dedicada ao público infantil.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A linha é constituída por queijo fresco, triângulos de queijo fundido, queijo fresco para barrar e flamengo fatiado, cujas embalagens são decoradas com imagens das personagens de animação preferidas dos mais pequenos: Hello Kitty e Winkx.</p>
<p>&#8220;Há muito que a Santiago está apostada em desenvolver uma linha de produtos lácteos para crianças. Desenvolvemos estas embalagens para que as crianças encarem estes produtos ricos em cálcio como gulseimas&#8221;, sublinha João Santiao, administrador da empresa.</p>
<p>Disponíveis nos hiper e supermercados, os preços variam entre 1,49 e 1,95 euros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hipersuper.pt/2012/05/17/santiago-lanca-gama-de-queijo-para-criancas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.192 seconds -->
<!-- Cached page served by WP-Cache -->

