<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hipersuper &#187; Produção</title>
	<atom:link href="http://www.hipersuper.pt/category/producao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hipersuper.pt</link>
	<description>O Jornal de negócios para profissionais da distribuição e produção</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 17:19:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Henkel inaugura laboratório de I&amp;D em Barcelona</title>
		<link>http://www.hipersuper.pt/2010/07/30/henkel-inaugura-laboratorio-de-id-em-barcelona/</link>
		<comments>http://www.hipersuper.pt/2010/07/30/henkel-inaugura-laboratorio-de-id-em-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 09:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rita Gonçalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produção]]></category>
		<category><![CDATA[adesivos]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipersuper.pt/?p=86157</guid>
		<description><![CDATA[A Henkel inaugurou um Laboratório de Investigação, Desenvolvimento e Inovação (I&#038;D) de Tecnologias Avançadas no Parque de Recerca, na Universidade Autónoma de Barcelona.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A Henkel inaugurou um Laboratório de Investigação, Desenvolvimento e Inovação (I&amp;D) de Tecnologias Avançadas no Parque de Recerca, na Universidade Autónoma de Barcelona.</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p>O novo centro de investigação da multinacional alemã vai dedicar-se ao desenvolvimento de materiais avançados de adesivos para o tratamento de superfícies.</p>
<p>Os materiais que são a ser investigados “vão permitir criar produtos adesivos com elevado valor acrescentado capazes de se adaptar às necessidades futuras da sociedade”, explica a empresa.</p>
<p>Os produtos destinam-se aos sectores de electrónica, bricolage e indústria em geral.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hipersuper.pt/2010/07/30/henkel-inaugura-laboratorio-de-id-em-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Johnson&amp;Johnson ganha mais 7,5%</title>
		<link>http://www.hipersuper.pt/2010/07/29/johnsonjohnson-ganha-mais-75/</link>
		<comments>http://www.hipersuper.pt/2010/07/29/johnsonjohnson-ganha-mais-75/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 13:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produção]]></category>
		<category><![CDATA[Johnson&Johnson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipersuper.pt/?p=86131</guid>
		<description><![CDATA[O grupo norte-americano Johnson&#38;Johnson (J&#38;J) obteve, no segundo trimestre de 2010, lucros líquidos de 3,45 mil milhões de dólares (cerca de 2,681 milhões de euros), mais 7,5% que no mesmo trimestre de 2009 quando totalizou 3,208 mil milhões de dólares (cerca de 2,493 mil milhões de euros), informou recentemente a companhia, em comunicado. As vendas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hipersuper.pt/wp-content/uploads/2010/02/johnson_johnson_clean_clear.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-78192" title="johnson_johnson_clean_clear" src="http://www.hipersuper.pt/wp-content/uploads/2010/02/johnson_johnson_clean_clear-150x286.jpg" alt="" width="150" height="286" /></a>O grupo norte-americano Johnson&amp;Johnson (J&amp;J) obteve, no segundo trimestre de 2010, lucros líquidos de 3,45 mil milhões de dólares (cerca de 2,681 milhões de euros), mais 7,5% que no mesmo trimestre de 2009 quando totalizou 3,208 mil milhões de dólares (cerca de 2,493 mil milhões de euros), informou recentemente a companhia, em comunicado.</p>
<p>As vendas do grupo, entre Abril e Junho do presente exercício, totalizaram 15,3 mil milhões de dólares (cerca de 11,917 milhões de euros), valor ligeiramente superior aos 14,240 mil milhões de dólares (11,070 mil milhões de euros) alcançado no mesmo período de 2009.</p>
<p>Já na globalidade, ou seja, no primeiro semestre, o lucro da J&amp;J foi de 7,975 mil milhões de dólares (cerca de 6,2 mil milhões de euros), correspondendo a uma evolução de 18,7% face aos 6,715 mil milhões de dólares (cerca de 5,219 mil milhões de euros) ganhos nos primeiros seis meses de 2009.</p>
<p>No que diz respeito às vendas, a J&amp;J alcançou, no primeiro semestre de 2010, receitas de 30,961 mil milhões de dólares (cerca de 24,067 millones de euros), mais 2,3% que os 30,265 mil milhões de dólares (cerca de 23.526 mil milhões de euros) de período homólogo.</p>
<p>O presidente e CEO da J&amp;J, William C. Weldon, destacou, em comunicado, que os resultados do segundo trimestre incluem “o forte crescimento de alguns produtos novos que contribuíram com fortes receitas”. Além disso, o responsável da J&amp;J conclui que “continuamos a realizar investimentos significativos em aquisições, alianças estratégicas e melhoria do nosso portfólio, o que nos coloca em boa posição para encarar o crescimento no futuro”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hipersuper.pt/2010/07/29/johnsonjohnson-ganha-mais-75/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AEP viaja em caravana para promover oferta nacional</title>
		<link>http://www.hipersuper.pt/2010/07/28/aep-viaja-em-caravana-para-promover-oferta-nacional/</link>
		<comments>http://www.hipersuper.pt/2010/07/28/aep-viaja-em-caravana-para-promover-oferta-nacional/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 14:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rita Gonçalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produção]]></category>
		<category><![CDATA[“Portugal. A Minha Primeira Escolha”]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipersuper.pt/?p=86111</guid>
		<description><![CDATA[
Já arrancou a segunda fase da Campanha “Portugal. A Minha Primeira Escolha” e, simultaneamente, a Acção Praias 2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong> </strong><strong><a rel="attachment wp-att-85412" href="http://www.hipersuper.pt/2010/07/12/delta-lanca-100-milhoes-de-pacotes-de-acucar-com-logo-compre-o-que-e-nosso/compro-o-que-e-nosso/"><a rel="attachment wp-att-77605" href="http://www.hipersuper.pt/2010/01/27/compro-o-que-e-nosso-termina-2009-com-1-500-marcas/aep_compro_o_que_nosso/"><img class="alignleft size-medium wp-image-77605" title="aep_compro_o_que_nosso" src="http://www.hipersuper.pt/wp-content/uploads/2010/01/aep_compro_o_que_nosso-253x300.jpg" alt="" width="253" height="300" /></a><br />
</a></strong></p>
<p><strong>Já arrancou a segunda fase da Campanha “Portugal. A Minha Primeira Escolha” e, simultaneamente, a Acção Praias 2010.</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p>Ao longo de 30 dias, uma Caravana Skybox da Cidade FM,, decorada com imagens alusivas ao projecto, vai percorrer 30 praias de Norte a Sul do País, animando os veraneantes com filmes e mensagens de valorização da oferta nacional.</p>
<p>Ao início de cada manhã, dois promotores da AEP deslocam-se aos principais acessos às praias, oferecendo aos banhistas toalhas e chapéus-de-sol com o logo da marca.</p>
<p>Ao receberem estes brindes os consumidores são convidados a responder a um pequeno inquérito que automaticamente os remete para as mensagens de valorização da oferta nacional.</p>
<p>A Acção Praias 2010, em curso entre 26 de Julho e 24 de Agosto, envolve um investimento global de 250 mil euros. Esta verba é co-financiada pela AEP e pelo QREN (Quadro de Referência Estratégico Nacional).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hipersuper.pt/2010/07/28/aep-viaja-em-caravana-para-promover-oferta-nacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taiwan, Filipinas e Japão: as novas apostas da Derovo</title>
		<link>http://www.hipersuper.pt/2010/07/28/taiwan-filipinas-e-japao-as-novas-apostas-da-derovo/</link>
		<comments>http://www.hipersuper.pt/2010/07/28/taiwan-filipinas-e-japao-as-novas-apostas-da-derovo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 11:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rita Gonçalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produção]]></category>
		<category><![CDATA[Ásia]]></category>
		<category><![CDATA[Sanovo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipersuper.pt/?p=86093</guid>
		<description><![CDATA[A empresa portuguesa especialista em produtos derivados do ovos vai entrar em novos mercados, através da joint-venture com o grupo dinamarquês Sanovo. A empresa sedeada em Pombal, em actividade há mais de 20 anos, está a entrar em Taiwan, Filipinas e Japão. No ano passado, a Derovo facturou 35 milhões de euros. Este ano, prevê [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a rel="attachment wp-att-73979" href="http://www.hipersuper.pt/2009/06/22/derovo-investe-28-milhoes-para-construir-fabrica-em-proenca/derovo_logojpg/"><img class="alignleft size-full wp-image-73979" title="derovo_logo.jpg" src="http://www.hipersuper.pt/wp-content/uploads/2009/06/derovo_logo.jpg" alt="" width="210" height="161" /></a></strong></p>
<p><strong>A empresa portuguesa especialista em produtos derivados do ovos vai entrar em novos mercados, através  da joint-venture</strong> <strong>com o grupo dinamarquês Sanovo.</strong></p>
<p>A empresa sedeada em  Pombal, em actividade há mais de 20 anos, está a entrar em  Taiwan, Filipinas e Japão.</p>
<p>No ano  passado, a Derovo facturou 35 milhões de euros. Este ano, prevê atingir 45 milhões.</p>
<p>Em 2009, entrou no mercado espanhol com a compra de 75% do capital da Induovo,  que atravessava dificuldades financeiras. Os restantes 25% são de uma  empresa de capital de risco do Governo  das Astúrias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hipersuper.pt/2010/07/28/taiwan-filipinas-e-japao-as-novas-apostas-da-derovo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vieira de Castro com nova identidade</title>
		<link>http://www.hipersuper.pt/2010/07/23/vieira-de-castro-com-nova-identidade/</link>
		<comments>http://www.hipersuper.pt/2010/07/23/vieira-de-castro-com-nova-identidade/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 15:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produção]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipersuper.pt/?p=85942</guid>
		<description><![CDATA[A Vieira de Castro apresentou recentemente a sua nova identidade corporativa na Expo 2010 Shanghai, na China. Desenvolvida pela agência Omdesign, a nova imagem da empresa, especialista na produção de bolachas, amêndoas e rebuçados, visa incrementar a sua notoriedade no mercado nacional e internacional, bem como aproximar a marca aos novos desafios que a empresa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hipersuper.pt/wp-content/uploads/2010/07/vieira.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-85943" title="vieira" src="http://www.hipersuper.pt/wp-content/uploads/2010/07/vieira-150x133.jpg" alt="" width="150" height="133" /></a>A Vieira de Castro apresentou recentemente a sua nova identidade corporativa na Expo 2010 Shanghai, na China. Desenvolvida pela agência Omdesign, a nova imagem da empresa, especialista na produção de bolachas, amêndoas e rebuçados, visa incrementar a sua notoriedade no mercado nacional e internacional, bem como aproximar a marca aos novos desafios que a empresa atravessa.</p>
<p>A “Vieira”, nova designação adoptada pela empresa, pretende com a nova imagem consolidar-se também como uma marca mais global, sendo a internacionalização um dos seus principais eixos estratégicos.</p>
<p>Com um vermelho mais <em>premium</em> e um amarelo mais dourado, a marca mantém as duas cores já utilizadas anteriormente, dada a forte associação já existente ao sector alimentar e ao próprio património da marca.</p>
<p>A forma gráfica adoptada para o novo logótipo confere-lhe mais dinâmica do que a anteriormente utilizada, o que permite à “Vieira” adquirir um carácter mais global e afectivo, mais envolvente e com mais personalidade.</p>
<p>A nova identidade vai ser brevemente adaptada às três gamas de produtos da empresa &#8211; amêndoas, rebuçados e bolachas -, de forma a garantir uma maior visibilidade da marca em todo o portfólio da empresa de produtos alimentares sediada em Vila Nova de Famalicão.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hipersuper.pt/2010/07/23/vieira-de-castro-com-nova-identidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CE publica relatório para combate aos produtos de contrafacção</title>
		<link>http://www.hipersuper.pt/2010/07/22/ce-publica-relatorio-para-combate-aos-produtos-de-contrafaccao/</link>
		<comments>http://www.hipersuper.pt/2010/07/22/ce-publica-relatorio-para-combate-aos-produtos-de-contrafaccao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 11:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Produção]]></category>
		<category><![CDATA[contrafacção]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[pirataria]]></category>
		<category><![CDATA[propriedade intelectual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipersuper.pt/?p=85896</guid>
		<description><![CDATA[Cigarros, vestuário e produtos de marca estão entre os principais artigos travados pelas autoridades aduaneiras por suspeita de infracção aos Direitos de Propriedade Intelectual. Bruxelas publicou um relatório de combate esta realidade.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hipersuper.pt/wp-content/uploads/2010/07/contrafaccao.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-85897" title="contrafaccao" src="http://www.hipersuper.pt/wp-content/uploads/2010/07/contrafaccao-150x60.jpg" alt="" width="150" height="60" /></a>Em 2009, as autoridades aduaneiras da União Europeia (UE) intervieram em 43.500 casos que envolveram vários milhões de produtos suspeitos de contrafacção ou pirataria nas fronteiras externas da UE. Estes números são avançados no relatório anual da Comissão sobre a aplicação, pelas autoridades aduaneiras da UE, dos Direitos de Propriedade Intelectual (DPI) hoje (Quinta-feira, dia 22 de Julho) publicado.</p>
<p>Os cigarros, o vestuário e os produtos de marcas contam-se entre os principais artigos travados pelas autoridades aduaneiras por suspeita de infracção aos DPI. Não obstante, os produtos destinados ao uso quotidiano e que constituem um perigo potencial para a saúde dos cidadãos, tais como champôs, pastas de dentes, brinquedos, medicamentos ou electrodomésticos, representam também uma parte importante desses artigos. O relatório hoje publicado apresenta estatísticas quanto ao tipo, origem e meio de transporte dos artigos que infringem os DPI cuja entrada é travada nas fronteiras externas.</p>
<p>Algirdas Šemeta, Comissário responsável pela Fiscalidade e União Aduaneira, Luta contra a Fraude e Auditoria, refere, em comunicado, que “o papel das autoridades aduaneiras da UE é proteger os nossos cidadãos e empresas. Os produtos de contrafacção podem constituir riscos graves para a saúde e a segurança dos consumidores e prejudicar actividades empresariais legítimas. A Comissão e os Estados-Membros continuarão a trabalhar com parceiros comerciais a nível internacional e com a indústria para garantir o maior nível de protecção possível dos direitos de propriedade intelectual na UE”.</p>
<p><strong>Principais conclusões do relatório</strong></p>
<p>O relatório revela uma tendência ascendente no número de mercadorias suspeitas de violar os direitos de propriedade intelectual. Em 2009, foram detectados pelas autoridades aduaneiras mais de 43.500 casos, num total de 118 milhões de produtos.</p>
<p>O relatório salienta que, embora no passado os bens de luxo fossem os mais atingidos por infracções aos DPI, “são agora cada vez mais os casos registados de produtos usados pelos cidadãos no seu quotidiano”. Entre as categorias de produtos com maiores apreensões, os cigarros representam 19%, outros produtos do tabaco 16%, as marcas 13% e os medicamentos 10%.</p>
<p>A China continua a ser o principal país de origem de produtos infractores de DPI, representando 64% do total, enquanto outros países como os Emiratos Árabes Unidos e o Egipto são responsáveis pela maioria de certas categorias de artigos. Mais de 77% de todos os produtos apreendidos foram destruídos ou alvo de processos judiciais para determinar a infracção.</p>
<p>Nesse sentido, a Comissão está a envidar esforços para “reforçar a capacidade das autoridades combaterem este tipo de comércio”, encontrando-se a trabalhar numa proposta para melhorar a actual legislação sobre acções aduaneiras contra produtos infractores de DPI e simplificar os procedimentos vigentes.</p>
<p>Para tal, realizou, com os Estados-Membros, uma análise exaustiva da legislação vigente e lançou uma consulta pública que terminou em 7 de Junho de 2010. Nesta base, a Comissão tenciona apresentar uma proposta legislativa até ao final do corrente ano. Uma boa cooperação com parceiros comerciais a nível internacional pode ajudar significativamente a detectar produtos que violam os DPI e prevenir a sua exportação para a UE.</p>
<p>De referir que, em 2009, a UE assinou, com a China, um plano de acção especialmente destinado a reforçar a cooperação na aplicação das regras em matéria de DPI, que espera poder, nos próximos meses, alargar até ao final de 2012.</p>
<p>Aquando da sua visita a Shanghai, em Setembro, o Comissário Šemeta discutirá pessoalmente com os seus congéneres chineses formas de garantir a protecção dos DPI.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hipersuper.pt/2010/07/22/ce-publica-relatorio-para-combate-aos-produtos-de-contrafaccao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AEP lança 2.ª fase da Campanha “Portugal. A Minha Primeira Escolha”</title>
		<link>http://www.hipersuper.pt/2010/07/22/aep-lanca-2-%c2%aa-fase-da-campanha-%e2%80%9cportugal-a-minha-primeira-escolha%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.hipersuper.pt/2010/07/22/aep-lanca-2-%c2%aa-fase-da-campanha-%e2%80%9cportugal-a-minha-primeira-escolha%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 11:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produção]]></category>
		<category><![CDATA[AEP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipersuper.pt/?p=85894</guid>
		<description><![CDATA[A AEP apresentará, no dia 28 de Julho, a segunda fase da campanha “Portugal. A Minha Primeira Escolha”, num investimento que ronda os 1,8 milhões de euros. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hipersuper.pt/wp-content/uploads/2010/01/aep_compro_o_que_nosso.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-77605" title="aep_compro_o_que_nosso" src="http://www.hipersuper.pt/wp-content/uploads/2010/01/aep_compro_o_que_nosso-150x177.jpg" alt="" width="150" height="177" /></a>A Associação Empresarial de Portugal (AEP) vai lançar no próximo dia 28 de Julho, a segunda fase da Campanha “Portugal. A Minha Primeira Escolha”.</p>
<p>Paulo Nunes de Almeida, vice-presidente da Associação e responsável pela iniciativa “COMPRO o que é nosso”, apresentará o que irá acontece entre Julho de 2010 e Março de 2011, sabendo-se já que o plano de marketing e comunicação da AEP para o período identificado envolve um investimento de 1,8 milhões de euros, dos quais cerca de 60% são co-financiados pelo QREN e 30% pela AEP.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hipersuper.pt/2010/07/22/aep-lanca-2-%c2%aa-fase-da-campanha-%e2%80%9cportugal-a-minha-primeira-escolha%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Walmart premeia estratégia de sustentabilidade da Henkel</title>
		<link>http://www.hipersuper.pt/2010/07/22/walmart-premeia-estrategia-de-sustentabilidade-da-henkel/</link>
		<comments>http://www.hipersuper.pt/2010/07/22/walmart-premeia-estrategia-de-sustentabilidade-da-henkel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 10:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rita Gonçalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produção]]></category>
		<category><![CDATA[Alemanha]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipersuper.pt/?p=85859</guid>
		<description><![CDATA[A Walmart atribuiu pelo segundo ano consecutivo o Prémio de Sustentabilidade à fabricante alemã Henkel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a rel="attachment wp-att-67685" href="http://www.hipersuper.pt/2008/06/16/henkel-nomeada-em-evento-internacional/henkeljpg/"><img class="alignleft size-full wp-image-67685" title="henkel.jpg" src="http://www.hipersuper.pt/wp-content/uploads/2008/06/henkel.jpg" alt="" width="300" height="178" /></a></strong></p>
<p><strong>A Walmart atribuiu pelo segundo ano consecutivo o Prémio de Sustentabilidade à fabricante alemã Henkel.</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p>O gigante de retalho dos Estado Unidos reconheceu o compromisso da multinacional para com a sustentabilidade como o “mais abrangente e dando assim um contributo substancial para a estratégia de sustentabilidade da próprio Walmart”.</p>
<p>A Henkel é assim pela segunda vez consecutiva considerada o fornecedor mundial que mais contribuiu para a sustentabilidade.</p>
<p>Enquanto membros dos grupos de trabalho internacionais da Walmart, os colaboradores da Henkel da Alemanha, América Central e América do Norte têm contribuído com o seu know-how em questões como ecologia, embalagem e apoio ao cliente, divulgando a sua experiência de há mais de 130 anos, a toda a cadeia de valor – desde as matérias-primas até à produção, passando pelo transporte, utilização e eliminação.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hipersuper.pt/2010/07/22/walmart-premeia-estrategia-de-sustentabilidade-da-henkel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reckitt Benckiser adquire fabricante de Durex</title>
		<link>http://www.hipersuper.pt/2010/07/22/reckitt-benckiser-adquire-fabricante-de-durex/</link>
		<comments>http://www.hipersuper.pt/2010/07/22/reckitt-benckiser-adquire-fabricante-de-durex/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 10:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rita Gonçalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produção]]></category>
		<category><![CDATA[SSL Internactional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipersuper.pt/?p=85868</guid>
		<description><![CDATA[
Com este negócio, avaliado em 2.540 milhões de libras (3.013 milhões de euros), a Reckitt Benckiser ambiciona ampliar a sua presença nos sectores de saúde e cuidado pessoal.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong><strong><a rel="attachment  wp-att-85870" href="http://www.hipersuper.pt/2010/07/22/reckitt-benckiser-adquire-fabricante-de-durex/durex/"><img class="alignright size-full wp-image-85870" title="durex" src="http://www.hipersuper.pt/wp-content/uploads/2010/07/durex.jpg" alt="" width="280" height="280" /></a></strong></p>
<p><strong>A multinacional Reckitt Benckiser adquiriu a SSL Internactional, a fabricante e proprietária da marca de preservativos Durex.</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p>Com este negócio, avaliado em 2.540 milhões de libras (3.013 milhões de euros), a Reckitt Benckiser ambiciona ampliar a sua presença nos sectores de saúde e cuidado pessoal.</p>
<p>A fabricante de produtos de grande consumo distribuiu marcas como Calgon, Veet, Air Wick, Baranne, Destop, Woolite, Clearasil, Nurofen e Strepsils em 180 países.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hipersuper.pt/2010/07/22/reckitt-benckiser-adquire-fabricante-de-durex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple com melhores receitas de sempre</title>
		<link>http://www.hipersuper.pt/2010/07/21/apple-com-melhores-receitas-de-sempre/</link>
		<comments>http://www.hipersuper.pt/2010/07/21/apple-com-melhores-receitas-de-sempre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 11:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produção]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipersuper.pt/?p=85844</guid>
		<description><![CDATA[A Apple ganhou, no último trimestre, em todas as frentes, registando os melhores resultados de sempre da companhia liderada por Steve Jobs. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hipersuper.pt/wp-content/uploads/2010/07/apple.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-85845" title="apple" src="http://www.hipersuper.pt/wp-content/uploads/2010/07/apple-150x136.jpg" alt="" width="150" height="136" /></a>A Apple anunciou hoje (Quarta-feira, dia 21 de Julho) os resultados do seu terceiro trimestre fiscal de 2010 (terminado a 26 de Junho de 2010), apresentando receitas recorde de 15,7 mil milhões de dólares (cerca de 12 mil milhões de euros) e um lucro líquido de 3,25 mil milhões de dólares (cerca de 2,5 mil milhões de euros).</p>
<p>Estes resultados comparam-se às receitas de 9,73 mil milhões de dólares e lucro líquido de 1,83 mil milhões de dólares do mesmo trimestre do ano passado. A margem bruta foi de 39,1%, comparado com os 40,9% do mesmo trimestre do ano passado. As vendas internacionais foram responsáveis por 52% das receitas trimestrais.</p>
<p>A Apple vendeu 3,47 milhões de Macs no decorrer do trimestre, o que representa um recorde trimestral e um aumento unitário de 33% face ao mesmo trimestre do ano passado.</p>
<p>No que diz respeito a iPhones, a Apple vendeu 8,4 milhões no trimestre, o que representa um aumento unitário de 61% face ao conseguido no mesmo trimestre do ano passado.</p>
<p>Além disso, foram ainda vendidos 9,41 milhões de iPods no decorrer do trimestre, representando um decréscimo de 8% face ao mesmo trimestre do ano passado.<br />
Por fim, a nova estrela da companhia – iPad – vendeu no decorrer do trimestre 3,27 milhões de unidades vendidas.</p>
<p>“Foi um trimestre fenomenal que superou totalmente as nossas expectativas, incluindo o lançamento de produto mais bem sucedido da história da Apple com o iPhone 4”, disse Steve Jobs, CEO da Apple. “O iPad começou de uma forma espantosa, cada vez mais pessoas compram Macs e temos fantásticos novos produtos ainda para vir este ano”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hipersuper.pt/2010/07/21/apple-com-melhores-receitas-de-sempre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.747 seconds -->
