<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hipersuper &#187; Logística</title>
	<atom:link href="http://www.hipersuper.pt/category/logistica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hipersuper.pt</link>
	<description>O Jornal de negócios para profissionais da distribuição e produção</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 14:48:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>DHL investe 230 mil euros no interior do País</title>
		<link>http://www.hipersuper.pt/2010/09/08/dhl-investe-230-mil-euros-no-interior-do-pais/</link>
		<comments>http://www.hipersuper.pt/2010/09/08/dhl-investe-230-mil-euros-no-interior-do-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 12:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rita Gonçalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[Covilhã]]></category>
		<category><![CDATA[Évora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipersuper.pt/?p=87119</guid>
		<description><![CDATA[A DHL investiu 230 mil euros para modernizar dois terminais localizados no interior de Portugal (Covilhã e Évora).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a rel="attachment wp-att-87120" href="http://www.hipersuper.pt/2010/09/08/dhl-investe-230-mil-euros-no-interior-do-pais/covilha_-dhl/"><img class="alignright size-medium wp-image-87120" title="Covilha_ DHL" src="http://www.hipersuper.pt/wp-content/uploads/2010/09/Covilha_-DHL-300x197.jpg" alt="" width="300" height="197" /></a></strong></p>
<p><strong>A DHL investiu 230  mil euros para modernizar dois terminais localizados no  interior de Portugal (Covilhã e Évora).</strong></p>
<p>A subida do volume de negócios do operador logístico justificou a aposta na melhoria das infra-estruturas.</p>
<p><strong>Covilhã</strong></p>
<p>Situado no coração da Beira Interior, o novo terminal da Covilhã encontra-se inserido no Parque Industrial do Canhoso. A localização estratégica permite servir os distritos de Castelo Branco e Guarda. Com uma área total de cerca de 900 metros quadrados, inclui 10 portas de embarque, 9 veículos e um cais com plataforma hidráulica para camiões, assim como uma balança volumétrica.</p>
<p>Com os melhoramentos, os processos operacionais de chegadas e saídas e o manuseamento e controlo dos envios ganharam eficiência.</p>
<p>A Covilhã, “está situada no eixo Norte-Sul do País,  próxima da fronteira com Espanha, tornando-se um ponto estratégico para a actividade da empresa”, explica  José Ferreira, Director de Operações DHL.</p>
<p><strong>Évora</strong></p>
<p>O Terminal de Évora dispõe de uma área total de cerca de 600 metros quadrados e 9 cais de acostagem/portas de embarque. Um total de 13 viaturas movimentam entre 18 a 22 toneladas por dia.</p>
<p>“Évora ocupa é o principal centro de serviços da Região do Alentejo, entre a Área Metropolitana de Lisboa e a Estremadura Espanhola, revelando condições ideais à concentração de infra-estruturas de apoio ao desenvolvimento da logística regional, à localização de indústrias transformadoras, agro-pecuária e de serviços de apoio às actividades produtivas”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hipersuper.pt/2010/09/08/dhl-investe-230-mil-euros-no-interior-do-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiege investe 11 milhões em novo centro logístico na Azambuja</title>
		<link>http://www.hipersuper.pt/2010/09/08/fiege-investe-11-milhoes-em-novo-centro-logistico-na-azambuja/</link>
		<comments>http://www.hipersuper.pt/2010/09/08/fiege-investe-11-milhoes-em-novo-centro-logistico-na-azambuja/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 11:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[armazenagem]]></category>
		<category><![CDATA[Fiege]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipersuper.pt/?p=87106</guid>
		<description><![CDATA[O grupo alemão de logística Fiege vai inaugurar, brevemente, um novo centro de logística na Azambuja, num investimento de 11 milhões de euros. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hipersuper.pt/wp-content/uploads/2010/09/fiege.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-87107" title="fiege" src="http://www.hipersuper.pt/wp-content/uploads/2010/09/fiege-150x83.jpg" alt="" width="150" height="83" /></a>O grupo Fiege, a operar no sector da logística e sedeado em Greven, na Alemanha, vai inaugurar no dia 22 de Setembro um novo centro de logística, localizado junto à auto-estrada Porto-Lisboa (A1), na zona logística de Vila Nova da Rainha, na Azambuja.</p>
<p>Este projecto representa um investimento de cerca de 11 milhões de euros, contemplando instalações com 22.000 m2 de área total de armazenagem.</p>
<p>O centro logístico da Azambuja representa um marco importante na estratégia de expansão europeia do grupo alemão, explicando Stefano Vincinelli, CEO Europa do Sul e Leste e Membro do Extended Board do grupo Fiege, que “planeámos e construímos este centro, acreditando firmemente no desenvolvimento do mercado português. Este investimento reflecte a estratégia do grupo Fiege de continuar a posicionar-se em sectores de actividade específicos que valorizem a qualidade e distinção do serviço”.</p>
<p>Sobre a política de expansão do grupo, o responsável refere ainda a inauguração do Mega Centro Logístico da Fiege em Colleferro, nos arredores de Roma, Itália, prevista para o final deste ano.</p>
<p>De referir que o grupo germânico está entre os maiores operadores logísticos europeus, factura globalmente 1,45 mil milhões de euros, possuindo 210 filias em 18 países, gerindo cerca de 3 milhões de metros quadrados, onde colaboram 20.000 funcionários.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hipersuper.pt/2010/09/08/fiege-investe-11-milhoes-em-novo-centro-logistico-na-azambuja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hörmann pretende duplicar negócio pós-venda</title>
		<link>http://www.hipersuper.pt/2010/09/08/hormann-pretende-duplicar-negocio-pos-venda/</link>
		<comments>http://www.hipersuper.pt/2010/09/08/hormann-pretende-duplicar-negocio-pos-venda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 09:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[Hormann]]></category>
		<category><![CDATA[portas]]></category>
		<category><![CDATA[portões]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipersuper.pt/?p=87097</guid>
		<description><![CDATA[A Hörmann Portugal pretende duplicar o volume de negócios dos serviços de pós-venda para mais de um milhão de euros até ao final de 2010. Para 2012, a meta é chegar aos dois milhões de euros.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hipersuper.pt/wp-content/uploads/2010/09/hormann.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-87098" title="hormann" src="http://www.hipersuper.pt/wp-content/uploads/2010/09/hormann-150x112.jpg" alt="" width="150" height="112" /></a>A Hörmann Portugal, empresa especialista em portões, portas, aros e automatismos, pretende duplicar o volume de negócios dos serviços de pós-venda para mais de um milhão de euros até ao final de 2010, depois de, no primeiro semestre deste ano, esta área ter rendido cerca de 500 mil euros.</p>
<p>“Desde 2005, ano que marcou a nossa primeira venda directa, entendemos que a qualidade dos serviços de pós-venda é o factor crítico para o nosso crescimento e para o reforço da nossa credibilidade no mercado”, refere Henrique Lehrfeld, director-geral da Hörmann Portugal.</p>
<p>Assim, e de acordo com o responsável da empresa, esta evolução é uma “consequência natural” da sua crescente participação em segmentos de mercado que valorizam estes serviços, com o objectivo de rentabilizar investimentos em níveis superiores de segurança, ciclos de vida ampliados, máximo desempenho e redução de custos de operação e manutenção.</p>
<p>Até 2012,  a meta é alcançar os dois milhões de euros.</p>
<p>Para atingir este objectivo, a Hörmann Portugal assegurou, em 2008, a certificação segundo a norma de qualidade ISO 9001:2008 e reforçou o seu programa de formação e integração de técnicos altamente qualificados em parceria com entidades formadores na área da electrónica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hipersuper.pt/2010/09/08/hormann-pretende-duplicar-negocio-pos-venda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESCE/IPS com pós-graduação em Gestão de Logística</title>
		<link>http://www.hipersuper.pt/2010/09/06/esceips-com-pos-graduacao-em-gestao-de-logistica/</link>
		<comments>http://www.hipersuper.pt/2010/09/06/esceips-com-pos-graduacao-em-gestao-de-logistica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 13:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprego & Formação]]></category>
		<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[ESCE]]></category>
		<category><![CDATA[formação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipersuper.pt/?p=87024</guid>
		<description><![CDATA[A Escola Superior de Ciências Empresariais, do Instituto Politécnico de Setúbal (ESCE/IPS), vai colocar em funcionamento para o ano lectivo 2010-2011, uma Pós-graduação em Gestão de Logística, cujas candidaturas decorrem até ao dia 20 de Setembro. O curso pretende formar e actualizar profissionais com funções e responsabilidades em áreas logísticas, sendo desenvolvido em conformidade com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Escola Superior de Ciências Empresariais, do Instituto Politécnico de Setúbal (ESCE/IPS), vai colocar em funcionamento para o ano lectivo 2010-2011, uma Pós-graduação em Gestão de Logística, cujas candidaturas decorrem até ao dia 20 de Setembro.</p>
<p>O curso pretende formar e actualizar profissionais com funções e responsabilidades em áreas logísticas, sendo desenvolvido em conformidade com as directivas do European Certification Board for Logistics (ECBL).</p>
<p>Assim, pretende-se desenvolver competências que permitam compreender os processos e estratégias logísticas, interligações entre e dentro das redes logísticas, e o papel da logística no contexto geral do negócio; desenvolver capacidades especiais e conhecimento das estratégias logísticas e análise das situações exigindo a tomada de decisão; desenvolver capacidade de escolha e selecção de tecnologias e sistemas de informação adequados às diferentes actividades logísticas e processos da cadeia de abastecimento; e desenvolver capacidade de definição e optimização de estratégias logísticas nas suas áreas de responsabilidade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hipersuper.pt/2010/09/06/esceips-com-pos-graduacao-em-gestao-de-logistica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confraria da Horta estende actividade a todo o País em 2011</title>
		<link>http://www.hipersuper.pt/2010/09/06/confraria-da-horta-estende-actividade-a-todo-o-pais-em-2011/</link>
		<comments>http://www.hipersuper.pt/2010/09/06/confraria-da-horta-estende-actividade-a-todo-o-pais-em-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 11:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rita Gonçalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[Frescos]]></category>
		<category><![CDATA[Paulo Duarte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipersuper.pt/?p=87016</guid>
		<description><![CDATA[A Confraria da Horta pôs em marcha uma plano de modernização das frotas para incrementar a rapidez dos serviços, melhorar o atendimento e estender o negócio a todo o País.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong><strong><a rel="attachment wp-att-87020" href="http://www.hipersuper.pt/2010/09/06/confraria-da-horta-estende-actividade-a-todo-o-pais-em-2011/confraria-da-horta/"><img class="alignright size-medium wp-image-87020" title="Confraria da Horta" src="http://www.hipersuper.pt/wp-content/uploads/2010/09/Confraria-da-Horta-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></strong></p>
<p><strong>A Confraria da Horta pôs em marcha uma plano de modernização </strong><strong>das frotas</strong><strong> para  incrementar a rapidez dos serviços, melhorar o atendimento e estender o negócio a todo o País.</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p>A empresa de distribuição de frescos, sediada em Torres Vedras, contratou seis novos colaboradores para conferir novo folego ao negócio que assenta na a compra directa ao produtor, eliminando intermediários e conseguindo preços competitivos.</p>
<p>Num investimento de 160 mil euros, a distribuidora do Oeste adquiriu ainda quatro novas viaturas.</p>
<p>Depois do desempenho em Lisboa e no Oeste, o objectivo passa por alargar, já em 2011, a actividade a todo o País, mantendo no entanto o picking dos produtos na região onde se encontra sediada.</p>
<p>A Confraria da Horta é uma empresa de distribuição diária de frutas e produtos hortícolas junto de hotéis, restaurantes, empresas de catering e lares, nas zonas de Lisboa, Sintra e Região Oeste. Foi recentemente adquirida pelo Grupo Paulo Duarte, operador de transportes rodoviários de mercadorias a nível nacional e internacional.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hipersuper.pt/2010/09/06/confraria-da-horta-estende-actividade-a-todo-o-pais-em-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rangel/FedEx desenvolve embalagens para transporte de vinho</title>
		<link>http://www.hipersuper.pt/2010/08/31/rangelfedex-desenvolve-embalagens-para-transporte-de-vinho/</link>
		<comments>http://www.hipersuper.pt/2010/08/31/rangelfedex-desenvolve-embalagens-para-transporte-de-vinho/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 13:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[Vinhos]]></category>
		<category><![CDATA[embalagem]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipersuper.pt/?p=86795</guid>
		<description><![CDATA[A Rangel Expresso/FedEx desenvolveu embalagens concebidas especialmente para o transporte de vinhos. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hipersuper.pt/wp-content/uploads/2010/08/rangel.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-86796" title="rangel" src="http://www.hipersuper.pt/wp-content/uploads/2010/08/rangel-150x27.jpg" alt="" width="150" height="27" /></a>A Rangel Expresso/FedEx desenvolveu embalagens concebidas especialmente para o transporte de vinhos. Estas embalagens, comercializadas em caixas que permitem o envio de uma ou de três garrafas, conjugam uma imagem atractiva com robustez e caracterizam-se por apresentarem dimensões adaptadas às garrafas de vinho.</p>
<p>“O facto de estarmos sediados no Norte do país, onde a exportação de vinhos é muito característica, motivou a criação desta nova solução, que tem como vantagens permitir uma redução nos custos de embalagem e segurança no transporte”, refere Eduardo Rangel, presidente do grupo Rangel.</p>
<p>Esta nova valência poderá já ser utilizada pela empresa, que em conjunto com a FedEx, será a transportadora oficial e exclusiva do Douro Film Harvest, um encontro internacional de cinema que vai decorrer entre 5 e 11 de Setembro na região do Douro Vinhateiro.</p>
<p>“A FedEx já se associou, a nível internacional, a diversos eventos ligados ao cinema, e é para nós uma grande satisfação iniciar uma colaboração deste tipo, ao nível do transporte expresso doméstico e internacional, com um evento com a importância e prestígio do Douro Film Harvest”, adianta o mesmo responsável.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hipersuper.pt/2010/08/31/rangelfedex-desenvolve-embalagens-para-transporte-de-vinho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paulo Duarte renova frota por 3,5 milhões de euros</title>
		<link>http://www.hipersuper.pt/2010/08/30/paulo-duarte-renova-frota-por-35-milhoes-de-euros/</link>
		<comments>http://www.hipersuper.pt/2010/08/30/paulo-duarte-renova-frota-por-35-milhoes-de-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 10:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rita Gonçalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[mercadoria]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipersuper.pt/?p=86737</guid>
		<description><![CDATA[O Grupo Paulo Duarte investiu 3,5 milhões de euros para renovar a frota. O operador de transporte rodoviário de mercadorias adquiriu 21 tractores, 2 camiões de dois eixos, 10 cisternas e 10 reboques frigoríficos. O número de veículos disponíveis totalizam agora 595 viaturas e 620 reboques. O investimento em novas viaturas foi acompanhado pela contratação [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>O Grupo Paulo  Duarte investiu 3,5 milhões de euros para renovar a frota.<a rel="attachment wp-att-86738" href="http://www.hipersuper.pt/2010/08/30/paulo-duarte-renova-frota-por-35-milhoes-de-euros/frota-grupo-paulo-duarte/"><img class="alignright size-medium wp-image-86738" title="Frota Grupo Paulo Duarte" src="http://www.hipersuper.pt/wp-content/uploads/2010/08/Frota-Grupo-Paulo-Duarte-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p>O operador de transporte rodoviário de mercadorias adquiriu 21 tractores, 2 camiões de dois eixos, 10 cisternas e 10 reboques frigoríficos. O número de veículos disponíveis totalizam agora 595 viaturas e 620 reboques.</p>
<p>O investimento em novas viaturas foi acompanhado pela contratação de 57 novos colaboradores na área de transportes, nomeadamente motoristas.</p>
<p>Um total de 43 dos veículos adquiridos são dotados de características que permitem reduzir as emissões de dióxido de carbono.</p>
<p>Modelo e Continente, Cepsa, Repsol e Petrogal, fazem parte da lista dos principais clientes do Grupo Paulo Duarte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hipersuper.pt/2010/08/30/paulo-duarte-renova-frota-por-35-milhoes-de-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dachser investe 11 milhões para reforçar ligações na Europa</title>
		<link>http://www.hipersuper.pt/2010/08/24/dachser-investe-11-milhoes-para-reforcar-ligacoes-na-europa/</link>
		<comments>http://www.hipersuper.pt/2010/08/24/dachser-investe-11-milhoes-para-reforcar-ligacoes-na-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 15:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rita Gonçalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[Eslováquia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipersuper.pt/?p=86563</guid>
		<description><![CDATA[O Grupo Dachser está a alargar o Eurohub das instalações de Bratislava, Eslováquia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a rel="attachment wp-att-80727" href="http://www.hipersuper.pt/2010/03/23/rogerio-silva-e-novo-consultor-de-logistica-contratual-da-dachser-portugal/dachser/"><img class="alignright size-medium wp-image-80727" title="Dachser" src="http://www.hipersuper.pt/wp-content/uploads/2010/03/Dachser-300x100.jpg" alt="" width="300" height="100" /></a></strong></p>
<p><strong>O Grupo Dachser está a alargar o Eurohub das instalações de Bratislava, Eslováquia.</strong></p>
<p>A multinacional alemã, presente no nosso País através da Dachser Portugal, vai investir 11 milhões de euros na construção de uma estrutura com 64 mil metros quadrados que estará concluída no primeiro trimestre de 2011.</p>
<p>O hub encontra-se no cruzamento da maioria dos serviços de transporte centrais e do leste europeu da Dachser e tem facilitado a ligação com um total de 12 países entre o Mar Báltico, o Mar Adriático e o Mar Negro.</p>
<p>Actualmente, a plataforma liga  países como Polónia, República Checa, Áustria, Hungria, Eslovénia, Croácia, Bósnia Herzegovina, Sérvia, Roménia, Bulgária, Itália e República Eslovaca.</p>
<p>“Bratislava tem um papel decisivo na distribuição de mercadorias na Europa, pelo que a ampliação do Eurohub vai permitir à Dachser servir melhor os clientes, não só daquela região, mas de toda a Europa”, explica José Cardoso, director-geral da Dachser Portugal.</p>
<p>Com esta obra, o operador logístico fica dotado ainda de uma área de transbordo com 3.400 metros quadrados e uma zona de escritórios com 1.800 metros quadrados. Numa segunda fase, será ainda edificado um armazém com espaço para 13.500 paletes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hipersuper.pt/2010/08/24/dachser-investe-11-milhoes-para-reforcar-ligacoes-na-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grupo Paulo Duarte cresce 11% no semestre</title>
		<link>http://www.hipersuper.pt/2010/08/24/grupo-paulo-duarte-cresce-11-no-semestre/</link>
		<comments>http://www.hipersuper.pt/2010/08/24/grupo-paulo-duarte-cresce-11-no-semestre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 15:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rita Gonçalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[mercadoria]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipersuper.pt/?p=86557</guid>
		<description><![CDATA[O operador de transporte rodoviário de mercadorias Grupo Paulo Duarte alcançou um volume de negócio próximo dos 23 milhões de euros no primeiro semestre de 2010, mais 11% face ao período homologo do ano anterior.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a rel="attachment wp-att-77314" href="http://www.hipersuper.pt/2010/01/25/grupo-paulo-duarte-factura-455-milhoes-em-2009/grupo-paulo-duarte/"><img class="alignright size-full wp-image-77314" title="grupo-paulo-duarte" src="http://www.hipersuper.pt/wp-content/uploads/2010/01/grupo-paulo-duarte.jpg" alt="" width="300" height="217" /></a></strong></p>
<p><strong>O operador de transporte rodoviário de mercadorias Grupo Paulo Duarte alcançou um volume de negócio próximo dos 23 milhões de euros no primeiro semestre de 2010, mais 11% face ao período homologo do ano anterior.</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p>A área de logística de distribuição – assegurada pela participada  Transportes Paulo Duarte – foi a que mais contribuiu para o desempenho. Entre Janeiro e Junho, a maior empresa do Grupo registou 15,5 milhões de euros de facturação, um milhão a mais face ao primeiro semestre de 2009.</p>
<p>O grupo aumentou ainda a frota, investiu em estruturas operacionais e aumentou os postos de trabalho, garante José Paulo Duarte, presidente do Grupo.</p>
<p>Com instalações em Torres Vedras, Alverca, Setúbal, Matosinhos e Pinhão, o Grupo Paulo Duarte possui 595 viaturas, 620 reboques e emprega 650 colaboradores.</p>
<p>Nos palcos internacionais está presente em Espanha (Huelva e Almendralejo) e em Angola.</p>
<p>Em 2009, facturou 45 milhões de euros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hipersuper.pt/2010/08/24/grupo-paulo-duarte-cresce-11-no-semestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dachser investe no sector aéreo-marítimo na Polónia</title>
		<link>http://www.hipersuper.pt/2010/07/28/dachser-investe-no-sector-aereo-maritimo-na-polonia/</link>
		<comments>http://www.hipersuper.pt/2010/07/28/dachser-investe-no-sector-aereo-maritimo-na-polonia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 15:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rita Gonçalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[Danzig]]></category>
		<category><![CDATA[Varsóvia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hipersuper.pt/?p=86115</guid>
		<description><![CDATA[O Grupo Dachser reforçou a presença na Polónia com a expansão da oferta aos sectores aéreo e marítimo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-80727" href="http://www.hipersuper.pt/2010/03/23/rogerio-silva-e-novo-consultor-de-logistica-contratual-da-dachser-portugal/dachser/"><img class="alignleft size-medium wp-image-80727" title="Dachser" src="http://www.hipersuper.pt/wp-content/uploads/2010/03/Dachser-300x100.jpg" alt="" width="300" height="100" /></a></p>
<p><strong>O Grupo Dachser reforçou a presença na Polónia com a expansão da oferta aos sectores aéreo e marítimo.</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p>Agora, a empresa que opera naquele mercado desde 2006, através da Dachser sp.200 – passa a fornecer soluções de logística e transporte de mercadorias de e para o território polaco por ar, terra e mar.</p>
<p>Actualmente, o Grupo Dachser detém sete filiais distribuídas naquele país do Leste europeu.</p>
<p>Com a instalação da nova plataforma de distribuição na cidade portuária de Danzig, a empresa reforça a oferta de ligações comerciais no Norte do país.</p>
<p>Para a gestão deste segmento de negócio, o grupo instalou-se no aeroporto de Varsóvia.  Robert Pastryk é o responsável pelas operações de logística aero-marítimas no território.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hipersuper.pt/2010/07/28/dachser-investe-no-sector-aereo-maritimo-na-polonia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.391 seconds -->
